Registrar Stats


SafeNames Registrar Overview  
SafeNames Ltd (IANA#: 447)
Domain data current as of: January 2025
http://www.safenames.net



Total Domains (last 12 months)
 
Month # Domains # Gain/Loss
Jan 2025 161,687 342
Dec 2024 161,345 398
Nov 2024 160,947 195
Oct 2024 160,752 461
Sep 2024 160,291 812
Aug 2024 159,479 413
Jul 2024 159,066 685
Jun 2024 158,381 656
May 2024 157,725 2,341
Apr 2024 155,384 48
Mar 2024 155,336 1,974
Feb 2024 153,362 1,569
Jan 2024 151,793 662


New Domain Registrations
Grace Delete
Domains Transferred In
Domains Transferred Out
Deleted Domains
TLD Break Up