Registrar Stats


GoDaddy Registrar Overview  
GoDaddy.com Inc. (IANA#: 146)
Domain data current as of: July 2023
http://www.godaddy.com



Total Domains (last 12 months)
 
Month # Domains # Gain/Loss
Jul 2023 63,220,456 -102,716
Jun 2023 63,323,172 -126,994
May 2023 63,450,166 -90,881
Apr 2023 63,541,047 -78,481
Mar 2023 63,619,528 124,893
Mar 2023 63,494,635 136,928
Jan 2023 63,357,707 166,645
Dec 2022 63,191,062 -52,843
Nov 2022 63,243,905 91,826
Oct 2022 63,152,079 13,680
Sep 2022 63,138,399 139,482
Aug 2022 62,998,917 5,235
Jul 2022 62,993,682 -309,122


New Domain Registrations
Grace Delete
Domains Transferred In
Domains Transferred Out
Deleted Domains
TLD Break Up