Registrar Stats


DigivityBV Registrar Overview  
Digivity B.V (IANA#: 3757)
Domain data current as of: August 2023
https://maxinames.com/



Total Domains (last 12 months)
 
Month # Domains # Gain/Loss
Aug 2023 5,803 -187
Jul 2023 5,990 -212
Jun 2023 6,202 -280
May 2023 6,482 -206
Apr 2023 6,688 -251
Mar 2023 6,939 -373
Feb 2023 7,312 -343
Jan 2023 7,655 -305
Dec 2022 7,960 -364
Nov 2022 8,324 -341
Oct 2022 8,665 -200
Sep 2022 8,865 -56
Aug 2022 8,921 -27


New Domain Registrations
Grace Delete
Domains Transferred In
Domains Transferred Out
Deleted Domains
TLD Break Up