Registrar Stats


Aust Domains Registrar Overview  
Aust Domains International Pty Ltd dba Aust Domains Inc. (IANA#: 1291)
Domain data current as of: August 2023
http://www.crazydomains.in



Total Domains (last 12 months)
 
Month # Domains # Gain/Loss
Aug 2023 426,170 -2,631
Jul 2023 428,801 -1,970
Jun 2023 430,771 -1,113
May 2023 431,884 -2,934
Apr 2023 434,818 -2,044
Mar 2023 436,862 -1,248
Feb 2023 438,110 -3,696
Jan 2023 441,806 -3,923
Dec 2022 445,729 -3,883
Nov 2022 449,612 -3,109
Oct 2022 452,721 -3,012
Sep 2022 455,733 -2,613
Aug 2022 458,346 -4,068


New Domain Registrations
Grace Delete
Domains Transferred In
Domains Transferred Out
Deleted Domains
TLD Break Up