Registrar Stats
Domain Details
Overview of XUNDNS.COM Name ServersThis overview shows a summary of domains using XUNDNS.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using XUNDNS.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of XUNDNS.COM Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| BOND | 408,703 |
| TOP | 189,424 |
| INFO | 181,874 |
| VIP | 130,492 |
| SBS | 33,113 |
| SHOP | 24,822 |
| XYZ | 20,775 |
| ASIA | 20,722 |
| LOAN | 20,261 |
| ORG | 18,183 |
| more... | |
Summary of moves
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 00261.QPON |
| 00332.QPON |
| 00525.QPON |
| 0127.XIN |
| 0229.XIN |
| 02597.TOP |
| 03008.QPON |
| 03797.QPON |
| 04832.QPON |
| 05942.QPON |
| 08H4KV.TOP |
| 0979.XIN |
| 0ABSLPR.BOND |
| 0NGYLLF.BOND |
| 0VX7BYK.BOND |
| 10500.QPON |
| 10621.QPON |
| 13924.LOAN |
| 15008.QPON |
| 16027.QPON |
| 16511.QPON |
| 16538.BET |
| 17096.QPON |
| 18058.APP |
| 19843.QPON |
| 1PQORD3.BOND |
| 20312.QPON |
| 2033.XIN |
| 21056.QPON |
| 222WL.TOP |
| 23295.QPON |
| 23794.LOAN |
| 2661.XIN |
| 27369.WANG |
| 27820.LOAN |
| 28988.QPON |
| 29171.QPON |
| 2US4U0T.BOND |
| 30027.BET |
| 30446.BET |
| 3104.XIN |
| 31408.QPON |
| 32667.QPON |
| 33078.BET |
| 33522.QPON |
| 33911.QPON |
| 33BBM.ONE |
| 3584.XIN |
| 36291.QPON |
| 36343.QPON |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| 021693.VIP | DYNA-NS.NET |
| 03678.VIP | DNSIP.COM |
| 3318GG255.VIP | DYNA-NS.NET |
| 3318GG256.VIP | DYNA-NS.NET |
| 365861.VIP | DYNA-NS.NET |
| 38890.VIP | DNSIP.COM |
| 63025.BLOG | DYNA-NS.NET |
| 692004.VIP | DYNA-NS.NET |
| 698007.VIP | DYNA-NS.NET |
| 8258GG290.VIP | DYNA-NS.NET |
| 8258GG291.VIP | DYNA-NS.NET |
| 926006.VIP | DYNA-NS.NET |
| A227YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| A231YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| A232YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| A233YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| A234YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| A235YHJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| ACFSOUTHERNCALIFORNIA.ORG | GNAME-DNS.COM |
| ARC-FOR-SCHOOLS.ORG | GNAME-DNS.COM |
| ARTEHOY.ORG | GNAME-DNS.COM |
| BRENDANMASON.ORG | GNAME-DNS.COM |
| CLX-J-QEJYHBQ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-J-SGYXVHL.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-J-TKFWUMT.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-J-TUJKOVV.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-S-FVKEZBW.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-S-MIQGKEY.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-S-QMXBZRJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CLX-S-UOMSSHQ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-J-BRHJJMX.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-J-RJSWUEF.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-S-AIMXDKO.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-S-HQPUZIO.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-S-UITIYWB.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| CRXY-S-VURKLQJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-J-EOIKXCJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-J-HTFYIMQ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-J-MPZCFFC.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-J-OKWETOG.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-J-VWUOYHE.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-S-KQIUJBP.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-S-UYHYFDB.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| DMY-S-XOFPNIT.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-J-NLHFIAT.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-J-QQYHWEX.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-J-TLNJBUF.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-S-DICXOJK.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-S-PVKMCGY.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| FHXY-S-WTXIFSK.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 0070.WANG | DYNA-NS.NET |
| 00856.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 016888.PRO | DYNA-NS.NET |
| 016888.VIP | DYNA-NS.NET |
| 016999.PRO | DYNA-NS.NET |
| 016999.VIP | DYNA-NS.NET |
| 0184.WANG | DYNA-NS.NET |
| 01928.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 025023.PICTURES | GNAME-DNS.COM |
| 02778.PICTURES | DYNA-NS.NET |
| 02935.XYZ | DNSOWL.COM |
| 0509.WANG | DYNA-NS.NET |
| 05230.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 08029.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 08489.PRO | DYNA-NS.NET |
| 0ZEQ0O0Y8HTK76.TOP | GNAME-DNS.COM |
| 100ASJHU02.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 100HBSAIG02.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 10420.PIZZA | DNSOWL.COM |
| 10493.PRO | DYNA-NS.NET |
| 10DESIRES.ORG | GNAME-DNS.COM |
| 110YOOSOYYS.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120ASHGD05.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120DABSBB03.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120JDSHF03.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120JSDHE07.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120MLLSGA05.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 120UVBSZF07.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 15176.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 15365.LOAN | DYNA-NS.NET |
| 15620.LOAN | DYNA-NS.NET |
| 160DBSAIL02.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160ENSGLI04.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160JCBHD03.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160NLSGAN05.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160SAHUW02.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160SAHUW04.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160SAJHU05.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 160ZGGSSG03.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 17245.POKER | DYNA-NS.NET |
| 17324.PRO | DYNA-NS.NET |
| 180AASIBAOO.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180GAFSSS05.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180KJDSH05.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180RBASIB02.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180SJHDUWE.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180VNCBJ03.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 180XBGSGG03.SHOP | DOMAINCONTROL.COM |
| 18313.AUCTION | DYNA-NS.NET |
| 188ASJDH03.TOP | DOMAINCONTROL.COM |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 11280.LOAN |
| 11281.LOAN |
| 11282.LOAN |
| 11284.LOAN |
| 11286.LOAN |
| 11287.LOAN |
| 11288.LOAN |
| 11290.LOAN |
| 11291.LOAN |
| 11292.LOAN |
| 11294.LOAN |
| 11295.LOAN |
| 11296.LOAN |
| 11297.LOAN |
| 11299.LOAN |
| 138792.BID |
| 152397.BID |
| 157289.BID |
| 168739.BID |
| 172536.BID |
| 179253.BID |
| 213756.BID |
| 217539.BID |
| 2552.APP |
| 257381.BID |
| 261758.BID |
| 271835.BID |
| 295381.BID |
| 315796.BID |
| 317265.BID |
| 319582.BID |
| 327615.BID |
| 337CDL.VIP |
| 376125.BID |
| 378152.BID |
| 379158.BID |
| 381752.BID |
| 387625.BID |
| 391587.BID |
| 392516.BID |
| 396251.BID |
| 397512.BID |
| 485777.ACADEMY |
| 514666.ACADEMY |
| 53914.LGBT |
| 568231.BID |
| 586213.BID |
| 617539.BID |
| 625178.BID |
| 629317.BID |