Registrar Stats
Domain Details
Overview of WIXDNS.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using WIXDNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using WIXDNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of WIXDNS.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 4,812,446 |
ORG | 319,747 |
NET | 228,646 |
INFO | 47,037 |
ONLINE | 30,755 |
SHOP | 26,188 |
BIZ | 25,789 |
STORE | 15,376 |
US | 10,703 |
ART | 9,547 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
WIXDNS.NET | DOMAINCONTROL.COM | 642 |
WIXDNS.NET | GOOGLEDOMAINS.COM | 233 |
WIXDNS.NET | PARASTORAGE.COM | 165 |
WIXDNS.NET | REGISTRAR-SERVERS.COM | 85 |
WIXDNS.NET | REGISTER.COM | 22 |
WIXDNS.NET | OVH.NET | 22 |
WIXDNS.NET | BLUEHOST.COM | 22 |
WIXDNS.NET | DOMAIN.COM | 19 |
WIXDNS.NET | WORDPRESS.COM | 18 |
WIXDNS.NET | FOUNDATIONAPI.COM | 17 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
0XART.GALLERY |
10100100100.COM |
1027PHOTOGRAPHY.COM |
123123123123764567468486784323456756-ADI-TO-EDITOR.ORG |
12NAGA.SBS |
143CLUB.ORG |
1BEAUTYBYVAN.COM |
1STTOUCHSOCCERTRAINING.COM |
2022VXUSFOUNDERINVESTORMEETING.COM |
2022YUKIBS.COM |
21TWODESIGNS.COM |
226480.INFO |
24HOURLEAKDETECTION.COM |
27HYPEBEAST.COM |
29TANBAYA.COM |
2BLIQUOR.COM |
2FINANCIALFREEDOM.COM |
2GOOD2BEBAKED.COM |
2KRETREATS.COM |
330ROXY.COM |
360TENNISACCELERATOR.COM |
3AMLTE-SEMASCO.COM |
3CGENSERVICES.COM |
3HIJAS.COM |
3STUDIO59.COM |
4119ALPINE.COM |
44SIG.NET |
4773STONEWOODDR.COM |
4TNTENTERPRISES.COM |
501YONEZAWA.COM |
5047771.COM |
5THAVENUEDIAMONDCO.COM |
5THAVENUEDIAMONDS.COM |
88CREDIT.NET |
99PILATES.COM |
A1MARKETINFO.COM |
A9PLAYMALAYSIA.COM |
AAPHOMEBASEDCARE.COM |
AARONDBBROWN.COM |
AARONJGODWIN.COM |
AARONKING-CONSULTANCY.COM |
AASNK.ORG |
ABBYKETCHAM.COM |
ABBYSMINIBAKERSFIELD.COM |
ABHISHEKHGUPTA.COM |
ABHISHEKMHATRE.COM |
ABILITYSBODY.COM |
ABNERHORN.COM |
ABOGADAARC.COM |
ABOVEALLPATC.COM |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
1000WOMENSTRONGNOW.COM | DOMAINCONTROL.COM |
100SUITSNYC.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
1800PATCHIT.COM | DNSOWL.COM |
1STAND10THTACTICAL.COM | HOSTGATOR.COM |
24PILLARS.ONLINE | DNS.NE.JP |
2EAGLEGOLF.COM | GREENGEEKS.COM |
2O3CLUB.COM | DOMAINCONTROL.COM |
360GAC.COM | DOMAINCONTROL.COM |
3SHEETSBREWING.COM | SQUARESPACEDNS.COM |
3STEPSMILE.COM | PARASTORAGE.COM |
4DEDUCATIONHUB.COM | DNS-PARKING.COM |
4MKREALTY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
7FIRE8.COM | NSONE.NET |
82.SERVICES | GOOGLEDOMAINS.COM |
8I.WORLD | PORKBUN.COM |
91COLLECTIVE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
A21ACTIVATIONS.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AACONG.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AALIDIGITAL.COM | GOOGLEDOMAINS.COM |
AB-AS.COM | CHICAPPA.JP |
ABEAUTIFULMESS.ORG | PARASTORAGE.COM |
ABODEMOBILEBEAUTY.COM | PARASTORAGE.COM |
ABOVEANDBEYONDQYC.COM | CRAZYDOMAINS.COM |
ABUDHABIRESTAURANTGUIDE.COM | PARASTORAGE.COM |
ACCEIX.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
ACCELERATECOACHING.NET | DNS2.CO.ZA |
ACCEPTTWO.COM | PAPAKI.GR |
ACCESS.ENERGY | DOMAINCONTROL.COM |
ACEBEZZIE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACEPM.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
ACHIEVABLEACADEMY.COM | DNS-PARKING.COM |
ACLOUDQUOTE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACMILANNYC.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACORNINTERIOR.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACTION4ANIMALSHAWAII.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACUPUNCTUREPROGRAM.COM | WORLDNIC.COM |
ACUTENESSCPR.COM | GOOGLEDOMAINS.COM |
ADEBRARSCHWALM.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADITIDHINGRA.COM | PARASTORAGE.COM |
ADJUVANTWELLNESS.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADKTINYTOTS.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADOPTAVERSE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADORECHICBOUTIQUE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADPROTEAM.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ADVANCEOPTIMISATION.COM | PARASTORAGE.COM |
AF-INTERMEDIARY.COM | CLOUDFLARE.COM |
AGIEGEE.COM | GOOGLEDOMAINS.COM |
AGUASALADACERAMICA.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AHCAGRAMONTE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AHHHYEAHOKAY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
107ROBINHOOD.COM | DOMAINCONTROL.COM |
10ANNIE.COM | PARASTORAGE.COM |
1181LAB.COM | DOMAINCONTROL.COM |
1209CENTERAVE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
123CREDITREPAIR.ORG | PARASTORAGE.COM |
135BRASIL.COM | SYSCOINHOST.CLOUD |
1497CLOUDVIEWDR.COM | DOMAINCONTROL.COM |
1500DOLLARDIVORCE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
16AGAIN.BIZ | PARASTORAGE.COM |
1992.INFO | PARASTORAGE.COM |
1STLINESECURITYSERVICES.COM | PARASTORAGE.COM |
2021NEWSTART.COM | DOMAINCONTROL.COM |
2202DRYCREEKCT.COM | DOMAINCONTROL.COM |
270LINDALANE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
270STUDIO.COM | DOMAINCONTROL.COM |
27PRONGHORN.COM | DOMAINCONTROL.COM |
290KNOXPARK.COM | HOSTGATOR.COM |
2AENGENHARIAWEB.COM | DOMAINCONTROL.COM |
2DSJBROWNIES.COM | PARASTORAGE.COM |
325APPALACHIAN.COM | DOMAINCONTROL.COM |
360PROVR.COM | PENDINGRENEWALDELETION.COM |
3ELITES.COM | PARASTORAGE.COM |
3KINGZCLOTHING.COM | DOMAINCONTROL.COM |
3MUSEZ.COM | HOVER.COM |
3POINTSART.COM | PARASTORAGE.COM |
3RPHARMA.COM | UPRESS.IO |
3SOLES.SHOP | PARASTORAGE.COM |
4CHRISTENSEN.COM | PARASTORAGE.COM |
517KIKIDR.COM | DOMAINCONTROL.COM |
540COTTONWOOD.COM | DOMAINCONTROL.COM |
5524LIKINS.COM | DOMAINCONTROL.COM |
564KIKI.COM | DOMAINCONTROL.COM |
753BAYSTREET.COM | DOMAINCONTROL.COM |
7WAISTED.COM | DOMAINCONTROL.COM |
888SURVEYS.COM | PARASTORAGE.COM |
8BITSTEVE.COM | GOOGLEDOMAINS.COM |
931JAMSFM.COM | DOMAINCONTROL.COM |
999DOLLARDIVORCE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
9MUSESARTFINANCE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AAMARIMUSIC.COM | DOMAINCONTROL.COM |
AARAASTA.COM | ALIDNS.COM |
ABBYCOCKRELL.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ABCCOUNSELINGSERVICESLLC.COM | PARASTORAGE.COM |
ABNOVAECOLOGY.COM | BLUEHOST.COM |
ABOGADOSFLORES.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ABOVETHEFOGBLOG.COM | PARASTORAGE.COM |
ABPLACEMENT.COM | REGISTER.IT |
ABRAHAMICCONNECTIONS.COM | DOMAINCONTROL.COM |
ACADEMYFMTHANET.COM | MAINNAMESERVER.COM |
ACCE.CLOUD | DOMAINCONTROL.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
12JUIN2021LOUIS-E.COM |
18109LAKETAPPS.COM |
1HOLLYWOODSTORY.COM |
1STOPPROJECT.COM |
1WOCHE5MINUTEN.COM |
203DAYS.COM |
2BMEDIAANDDESIGN.COM |
2NDCHANCEBONDING.COM |
2NDTONONEONLINETRAINING.COM |
2SOUTHTRAININGHALL.COM |
311RARIBLES.COM |
313TOAZ.COM |
3DISCOMINGTOTOWN.COM |
3DMASKIES.COM |
3DORISART.COM |
44CONCORD.COM |
4JACXAUTO.COM |
5MMILEAGEBOOST.COM |
609-156.COM |
75ANDSNOWYNURSERY.COM |
80KPRODUCOES.COM |
95PECKHAMROAD.COM |
95TILLFOREVER.COM |
9858559777.COM |
AAFLIESSEN.COM |
ABARROTESCHAVIRA.COM |
ABBIEANDMICHAEL.COM |
ABDELHADILEGAL.COM |
ABDULCONNEXION.NET |
ABHILASHAAJSS.COM |
ABHINITAMISHRA.COM |
ABIGAILSAKATIACTOR.COM |
ABOUTTIMEPR.COM |
ABUCARESERVICES.COM |
ACADEMIAGENERALCR.COM |
ACEOF-FADESGROOMING.COM |
ACERLERMETAL.COM |
ACETIERTRAINING.COM |
ACORNHOURSILLUSTRATION.COM |
ACQUAREUS.COM |
ADAGIOLUXURYRESIDENCES.COM |
ADAMMARCELLO.COM |
ADAMUSTOKEN.COM |
ADITIJAYGUPTA.COM |
ADMIREDCREATIONSLLC.COM |
ADNEW-BEST.COM |
ADREYMOTION.COM |
ADRIENNEHORNSTUDIOS.COM |
ADSERVICEPROJECT.COM |
A-DUBI-XL.COM |