Registrar Stats
Domain Details
Overview of ULTRADNS.ORG Name ServersThis overview shows a summary of domains using ULTRADNS.ORG name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using ULTRADNS.ORG name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of ULTRADNS.ORG Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 462,249 |
VIP | 88,599 |
NET | 52,329 |
ORG | 12,653 |
APP | 12,233 |
INFO | 4,969 |
BIZ | 4,266 |
US | 3,813 |
XYZ | 2,936 |
MOBI | 1,725 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
51983.WORLD |
51984.WORLD |
51985.WORLD |
ANIMALNUDES.COM |
ARROVV-USA.COM |
ARROWELECTRIC-US.COM |
ARROW-EU.COM |
ARROWEXPRESSADMIN.COM |
ARROWTECHNOLOGIES.US |
ARROWUSA.US |
B2BCMSTEST.TOP |
CRAMYEDJAF.COM |
METAVERSEARROW.COM |
NOAHJACOBSONFINANCIAL.COM |
ONETIME-AUTH.COM |
VELATUSNV.COM |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
0KIH04.COM | DOMAINCONTROL.COM |
103DOT.COM | ULTRADNS.NET |
1YA701.COM | ULTRADNS.NET |
298WP8.COM | ULTRADNS.NET |
3I8R5O.COM | ULTRADNS.NET |
4AXGIX.COM | DOMAINCONTROL.COM |
4Z3JPL.COM | ULTRADNS.NET |
5MA63O.COM | ULTRADNS.NET |
65T9CY.COM | ULTRADNS.NET |
7DR39B.COM | ULTRADNS.NET |
7TGI59.COM | DOMAINCONTROL.COM |
85T2RT.COM | ULTRADNS.NET |
8GBCTM.COM | ULTRADNS.NET |
91H1YU.COM | ULTRADNS.NET |
93P7V4.COM | ULTRADNS.NET |
A0B5NZ.COM | ULTRADNS.NET |
ABC9BY6PT.COM | ULTRADNS.NET |
ABCJZFYH8.COM | ULTRADNS.NET |
ADVANCECLASSROOM.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
ADVANCE-CLASSROOMS.ORG | ULTRADNS.NET |
ADVANCECLASSROOMS.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
ADVANCED-CLASSROOM.ORG | ULTRADNS.NET |
ADVANCED-CLASSROOMS.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
ADVANCEDCLASSROOMS.ORG | ULTRADNS.NET |
ADVCLASSROOMS.ORG | ULTRADNS.NET |
AIRLINEWEBSERVICES.COM | ULTRADNS.NET |
BAF76B.COM | ULTRADNS.NET |
BBQM66.COM | DOMAINCONTROL.COM |
BEST-CLASSROOMS.ORG | ULTRADNS.NET |
C6TNWZ.COM | ULTRADNS.NET |
CXY3MF.COM | ULTRADNS.NET |
D80DIT.COM | ULTRADNS.NET |
D9PYV0.COM | DOMAINCONTROL.COM |
EANEKQ.COM | ULTRADNS.NET |
EIWDBI.COM | DOMAINCONTROL.COM |
EO6RGEJ.COM | ULTRADNS.NET |
EXPEDIAPATNERCENTRAL.COM | ZTOMY.COM |
FN03O5.COM | ULTRADNS.NET |
GBJXNC.COM | ULTRADNS.NET |
H8JSAA.COM | DOMAINCONTROL.COM |
HISPANICARE.COM | ULTRADNS.NET |
HOLAFORCEAGENTS.COM | ULTRADNS.NET |
HOLAHEALTH.COM | ULTRADNS.NET |
HRW5AI.COM | ULTRADNS.NET |
I9EWDO.COM | ULTRADNS.NET |
IBDU2Z.COM | ULTRADNS.NET |
IH58F0.COM | DOMAINCONTROL.COM |
INY6KFC.COM | ULTRADNS.NET |
ITZH0J.COM | ULTRADNS.NET |
IWFELMCYOV.COM | DOMAINCONTROL.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
55157.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55158.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55161.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55162.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55163.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55165.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55166.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55167.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55171.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
55172.ORG | MYHOSTADMIN.NET |
ALEXHENN.COM | DOMAINCONTROL.COM |
BJ18.APP | CLOUDFLARE.COM |
COOPERTIRE.US | CLOUDFLARE.COM |
FEIRCE-TIRES.BIZ | CLOUDFLARE.COM |
FEIRCETIRES.BIZ | CLOUDFLARE.COM |
FIERCE-TIRES.BIZ | CLOUDFLARE.COM |
FIERCETIRES.BIZ | CLOUDFLARE.COM |
FILIMONBENEFITS.COM | PENDINGRENEWALDELETION.COM |
GDTNA.ORG | CLOUDFLARE.COM |
GOODYEAR.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
GOODYEAR.INFO | CLOUDFLARE.COM |
HIGHCUE.COM | CLOUDFLARE.COM |
LB1226.COM | DOMAINCONTROL.COM |
LB1228.COM | DOMAINCONTROL.COM |
LB1229.COM | DOMAINCONTROL.COM |
WKY388.COM | CLOUDFLARE.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
BLONDEAP.COM |
CLASSIC.PARIS |
HOTWIRE.PARIS |
ISIKAPERTH.COM |
KIDS-FOOTLOCKER.COM |
LADY-FOOTLOCKER.COM |
LATINAP.COM |
MARTHAFINDS.COM |
MEN-FOOTLOCKER.COM |
MYSANDBOXCOMMUNITY.COM |
REDHEADAP.COM |
WILDLIFELENSTECHNOLOGY.COM |