Registrar Stats
Domain Details
Overview of SPACESHIP.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using SPACESHIP.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using SPACESHIP.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of SPACESHIP.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
SHOP | 88,083 |
SBS | 24,349 |
NET | 22,049 |
INFO | 18,911 |
BUZZ | 15,786 |
ORG | 15,176 |
TOP | 13,984 |
XYZ | 11,789 |
REST | 9,506 |
PRO | 8,992 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
SPACESHIP.NET | CLOUDFLARE.COM | 857 |
SPACESHIP.NET | PARKINGCREW.NET | 115 |
SPACESHIP.NET | ALIDNS.COM | 40 |
SPACESHIP.NET | AFTERNIC.COM | 32 |
SPACESHIP.NET | AFTERMARKET.COM | 22 |
SPACESHIP.NET | DNSPOD.COM | 20 |
SPACESHIP.NET | DAN.ONE | 19 |
SPACESHIP.NET | HOSTGATOR.COM | 13 |
SPACESHIP.NET | PORKBUN.COM | 12 |
SPACESHIP.NET | VERIFY.HN | 11 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
013019.XYZ |
0RO2.PICS |
120717.XYZ |
132699.XYZ |
163DIWUSH.TOP |
1852761.XYZ |
189552.XYZ |
19491976.XYZ |
1REBOL.AUTOS |
1XBETANDROID.NET |
20100304.XYZ |
20220602.XYZ |
20230906.XYZ |
22733.SHOP |
238291.XYZ |
2614738.XYZ |
265477.XYZ |
267214.XYZ |
27355.SHOP |
27827.SHOP |
322812.XYZ |
34574.SHOP |
3469676.XYZ |
34927.SHOP |
35734.SHOP |
36823.SHOP |
382391.XYZ |
38773.SHOP |
392381.XYZ |
3CNV3F.AUTOS |
42236.SHOP |
44933.SHOP |
450311.XYZ |
46372.SHOP |
46376.SHOP |
467113.XYZ |
47384.SHOP |
47796.SHOP |
49477.SHOP |
4AIHZK.AUTOS |
52OSTREETSTUDIOS.ORG |
54544.SHOP |
560793.XYZ |
565512.XYZ |
57337.SHOP |
57488.SHOP |
57837.SHOP |
58473.SHOP |
59474.SHOP |
5MC2.SHOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
02H.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
0BYY.ICU | ALIDNS.COM |
0FFERS.SHOP | DNS-PARKING.COM |
100513.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
1031.HOMES | AFTERMARKET.COM |
111182.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
1199SEIUBENEFITES.ORG | PARKINGCREW.NET |
1BYY.ICU | ALIDNS.COM |
1STPRIORITY.NET | VALUE-DOMAIN.COM |
2312310.BAR | XUNDNS.COM |
2312312.BAR | XUNDNS.COM |
2312314.BAR | XUNDNS.COM |
2312316.BAR | DNSEVER.COM |
2312318.BAR | DNSEVER.COM |
2312320.BAR | DNSEVER.COM |
2312322.BAR | DNSEVER.COM |
2312324.BAR | DNSEVER.COM |
231234.BAR | XUNDNS.COM |
231236.BAR | XUNDNS.COM |
231238.BAR | XUNDNS.COM |
2BYY.ICU | ALIDNS.COM |
2DQUL.ONE | DNSPOD.COM |
2ON0U.ONE | DNSPOD.COM |
2RLTA.ONE | DNSPOD.COM |
3666J.ONE | DNSPOD.COM |
3BYY.ICU | ALIDNS.COM |
409999.XYZ | 4.CN |
49I1U.ONE | DNSPOD.COM |
4BYY.ICU | ALIDNS.COM |
4Y0OF.ONE | DNSPOD.COM |
4YH.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
5BYY.ICU | CLOUDFLARE.COM |
670411.BAR | DNSEVER.COM |
670413.BAR | DNSEVER.COM |
67041.BAR | XUNDNS.COM |
67043.BAR | XUNDNS.COM |
67045.BAR | XUNDNS.COM |
67047.BAR | XUNDNS.COM |
67049.BAR | DNSEVER.COM |
69.GOLF | AFTERNIC.COM |
6BYY.ICU | ALIDNS.COM |
6SU.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
6THRT.ONE | DNSPOD.COM |
709999.XYZ | 4.CN |
77M58.ONE | DNSPOD.COM |
7BYY.ICU | ALIDNS.COM |
8BYY.ICU | ALIDNS.COM |
8MEQM.ONE | DNSPOD.COM |
8P1EH.ONE | DNSPOD.COM |
8UY6E.ONE | DNSPOD.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
000332.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
000366.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
0718B.NET | CLOUDFLARE.COM |
1117520.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
1928377.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
1TAMILBLASTERS.PICS | CLOUDFLARE.COM |
1XBET-LUB.TOP | CLOUDFLARE.COM |
1XBET-NET.TOP | CLOUDFLARE.COM |
1XBET-OTV.TOP | CLOUDFLARE.COM |
21814.TOP | CLOUDFLARE.COM |
221351.TAX | CLOUDFLARE.COM |
263888.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
287319.TAX | CLOUDFLARE.COM |
571998.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
673858.TAX | CLOUDFLARE.COM |
728398.TAX | CLOUDFLARE.COM |
789ZI.CLUB | TROUBLE-FREE.NET |
827391.TAX | CLOUDFLARE.COM |
872619.TAX | CLOUDFLARE.COM |
88361234.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
88CLBVN.SITE | CLOUDFLARE.COM |
910727.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
983712.TAX | CLOUDFLARE.COM |
998283.TAX | CLOUDFLARE.COM |
9MM.PICS | SEDOPARKING.COM |
ABFOQVECVOXHYAF.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABGAVBQFWBJ.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABGWFGVSFBGYNOKGX.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABHQHZGKEKGE.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABPOBAKXRKAY.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABSOLUTEDOMINION.XYZ | DNS-PARKING.COM |
ABVKXZVCKZOQ.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABWNCOXWTB.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ABXEXHXQDGNCXTNRMZCY.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ACADEMIA.NOW | SEDO.COM |
ACAUVEOVGBACF.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ACEMVGABFUFN.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.ART | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.BIZ | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.BUZZ | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.CFD | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.CLICK | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.CLUB | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.MOM | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.ONLINE | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.SBS | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.SITE | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.STORE | CLOUDFLARE.COM |
ACQUIREPROSPECTS.WEBSITE | CLOUDFLARE.COM |
ACWBCRHYCVFNKN.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
01012303.XYZ |
0Q7WJTSD.SHOP |
0QNLAODH.SHOP |
1000BY1000.NET |
1000K.NET |
123SPORT.NET |
168YH.NET |
16Q3D0MX.SHOP |
17444.NET |
1AGFZY6S.SHOP |
1HOURPAYDAYADVANCE.NET |
1I5HYPX2.SHOP |
1RD9LJQ3.SHOP |
1STAID.NET |
1WAY.SHOP |
1X2ARENA.NET |
2021VIP.NET |
211PROJECT.NET |
288LAKE.NET |
2MOTO.NET |
2RJSHCHL.SHOP |
2RXVOPSU.SHOP |
327RIDE.NET |
332400.NET |
34KP.NET |
356CARRERA.NET |
365NET.NET |
3ARABSPORTS.NET |
3RBDREAM.NET |
40KL3G0C.SHOP |
41MA9VGB.SHOP |
4-3-3.NET |
45PLBSME.SHOP |
4CAR.SALE |
4D5STAR.NET |
4NK2M2XU.SHOP |
4UCARTOON.BIZ |
4UCARTOON.ORG |
5OCEAN.NET |
5OCM8JTT.SHOP |
6DLE.NET |
6HNJ2V0N.SHOP |
74N20GIN.SHOP |
77735.NET |
79CCTKUH.SHOP |
7QDDSYXL.SHOP |
7WAY.NET |
7XFT.SBS |
80-20NAAPAC.NET |
80STORE.SHOP |