Registrar Stats
Domain Details
Overview of SHARE-DNS.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using SHARE-DNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using SHARE-DNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of SHARE-DNS.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 4,264,512 |
NET | 213,091 |
TOP | 169,399 |
VIP | 49,061 |
XYZ | 46,760 |
ORG | 26,137 |
ICU | 19,127 |
CYOU | 14,737 |
BOND | 14,514 |
CFD | 7,012 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
SHARE-DNS.NET | SHARE-DNS.COM | 4,092 |
SHARE-DNS.NET | GNAME-DNS.COM | 442 |
SHARE-DNS.NET | DNS.COM | 318 |
SHARE-DNS.NET | JUMING.COM | 82 |
SHARE-DNS.NET | CLOUDFLARE.COM | 34 |
SHARE-DNS.NET | WEBNIC.CC | 26 |
SHARE-DNS.NET | DNSOWL.COM | 13 |
SHARE-DNS.NET | JUMINGHK.COM | 10 |
SHARE-DNS.NET | NAME-SERVICES.COM | 8 |
SHARE-DNS.NET | ZTOMY.COM | 7 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
00SAKE.COM |
010220.COM |
0104321.COM |
013655.COM |
023045.COM |
023XUEPAIGS.COM |
024XIDI.COM |
028PENGFANG.COM |
0303127.COM |
0354.ORG |
0355.ORG |
0356.ORG |
0357.ORG |
0435TH.COM |
051232.COM |
0515CHURCH.COM |
05221CC.COM |
053818.COM |
0538KOUBEI.COM |
054413.COM |
0565TY.COM |
0566ZPW.COM |
0595CQ.COM |
06242FEE.TOP |
0738AD.COM |
0800NUMBER.COM |
086DAIYUN.COM |
0880010.COM |
0925351.COM |
0A51Z9.XYZ |
0AE28M.XYZ |
0OUEPR.COM |
0RY9Y6.XYZ |
1000TOALL.COM |
1010PAY.COM |
10143.TOP |
10147.TOP |
10152.TOP |
10154.TOP |
10155.TOP |
10157.TOP |
10158.TOP |
10170.TOP |
10178.TOP |
10181.TOP |
10185.TOP |
10186.TOP |
10187.TOP |
10189.TOP |
10191.TOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
002404.COM | SHARE-DNS.COM |
002431.COM | SHARE-DNS.COM |
005225.COM | SHARE-DNS.COM |
00GE.COM | SHARE-DNS.COM |
010143A.COM | WEBNIC.CC |
021RSDZ.COM | SHARE-DNS.COM |
02765.COM | SHARE-DNS.COM |
027MOBILE.COM | SHARE-DNS.COM |
027QS.COM | SHARE-DNS.COM |
028CCTV.COM | SHARE-DNS.COM |
029-XAZHJ.COM | SHARE-DNS.COM |
029ZHT.COM | SHARE-DNS.COM |
02CQ.NET | SHARE-DNS.COM |
0311ZHIQIAN.COM | SHARE-DNS.COM |
0316A.COM | SHARE-DNS.COM |
0319999.COM | SHARE-DNS.COM |
032300XY.COM | GNAME-DNS.COM |
0353OA.COM | GNAME-DNS.COM |
037188888.COM | SHARE-DNS.COM |
0398TZ.COM | SHARE-DNS.COM |
0415YB.COM | SHARE-DNS.COM |
04580.COM | SHARE-DNS.COM |
047688888.COM | SHARE-DNS.COM |
0537DYW.COM | SHARE-DNS.COM |
05424OO.COM | GNAME-DNS.COM |
0551TXWZ.COM | SHARE-DNS.COM |
0558EY.COM | SHARE-DNS.COM |
0570GY.COM | SHARE-DNS.COM |
05978.NET | SHARE-DNS.COM |
06106C.COM | SHARE-DNS.COM |
0739MMW.COM | SHARE-DNS.COM |
0757CLEAN.COM | SHARE-DNS.COM |
0759GAOKAO.COM | SHARE-DNS.COM |
0769TIANMEI.COM | SHARE-DNS.COM |
0771HAO.COM | SHARE-DNS.COM |
0792LAW.COM | SHARE-DNS.COM |
0921510652.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0O01.COM | SHARE-DNS.COM |
0YILINGMI.COM | SHARE-DNS.COM |
1008KM.COM | SHARE-DNS.COM |
100Z100.COM | SHARE-DNS.COM |
100ZHAOBIAO.COM | SHARE-DNS.COM |
10833B.COM | SHARE-DNS.COM |
10833C.COM | GNAME-DNS.COM |
10833D.COM | SHARE-DNS.COM |
11050.NET | SHARE-DNS.COM |
114-W.COM | SHARE-DNS.COM |
114-ZB.COM | SHARE-DNS.COM |
12333RC.COM | SHARE-DNS.COM |
126WAN.COM | GNAME-DNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
00092D.COM | GNAME-DNS.COM |
0094E.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
009LINK.COM | GNAME-DNS.COM |
0102BET.ORG | CLOUDFLARE.COM |
0102BET.VIP | CLOUDFLARE.COM |
0102GAME.COM | AWSDNS-31.CO.UK |
0102.LIFE | CLOUDFLARE.COM |
0102.ONE | CLOUDFLARE.COM |
010DAILY.COM | CLOUDFLARE.COM |
027DXF.COM | GNAME-DNS.COM |
027JD.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
02810011.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
029CAILING.COM | GNAME-DNS.COM |
029XBW.COM | CLOUDFLARE.COM |
02N1N.ICU | GNAME.COM |
0315XYMK.COM | ZTOMY.COM |
032HK.COM | DNS.COM |
040PK.COM | DNS.COM |
0464GOUWU.COM | MYDOMAINPROVIDER.COM |
0513LY.NET | CLOUDFLARE.COM |
0515BAOJIE.COM | DNS.COM |
0523FUYIN.COM | CLOUDFLARE.COM |
0535YTNK.COM | GNAME-DNS.COM |
0574118.COM | CLOUDFLARE.COM |
0574PAY.COM | ZTOMY.COM |
0575SD.NET | GNAME-DNS.COM |
057776.COM | CLOUDFLARE.COM |
0592LP.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0730CC.COM | CLOUDFLARE.COM |
0730HQ.COM | DNS.COM |
0758ZC.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0769TL.COM | DYNA-NS.NET |
0819T.CYOU | GNAME.COM |
0930690146.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0939865630.COM | CLOUDFLARE.COM |
0HZWZ.ICU | GNAME.COM |
0OZ2W.ICU | GNAME.COM |
0TECHNOLOGIES.COM | DNS.COM |
0TI.NET | MATBAO.COM |
0W45A.ICU | GNAME.COM |
10001GPS.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
100PECADO.COM | MYDOMAINPROVIDER.COM |
100-ROBOT.COM | JUMINGHK.COM |
108UK.ICU | GNAME.COM |
10DAYSINITALY.COM | DNS.COM |
116DM.COM | CLOUDFLARE.COM |
117TK.COM | GNAME-DNS.COM |
1190WGKA.COM | GNAME-DNS.COM |
120DFBY.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
121102.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
018KM.COM |
0205JC.COM |
020DYDZ.COM |
020LED.COM |
020YANSE.COM |
021LONGFENG.NET |
021ZHANSHIGUI.COM |
023GFHQ.COM |
023JKJD.COM |
024-XWY.COM |
026100.COM |
028GSTX.COM |
029HUNQING.COM |
029QINGFENG.COM |
029WLGS.COM |
0452QINGWU.COM |
0453CN.COM |
0511-ZZ56.COM |
0514XYK.COM |
0523INF.COM |
0532SEO.COM |
0572FY.COM |
057901.COM |
0592JZX.COM |
0592YL.COM |
059GCW.COM |
062828C.COM |
0738738.COM |
0745HMLAN.COM |
0752-HZ.COM |
0771XF.COM |
0799883.COM |
0849U.COM |
0858SHNJ.COM |
085YOU.COM |
0870RC.COM |
0951SZNK.COM |
0GU8PR.COM |
0KT43P.COM |
0X90A3B8646DCA52FDB3L.TOP |
100BAOJIAN.COM |
106666A.COM |
110VOP.COM |
111PET.COM |
1140752.COM |
120ZYY.COM |
12300668.COM |
1234CHECKITOUT.COM |
123SHIYOU.COM |
12479.ORG |