Registrar Stats
Domain Details
Overview of SHARE-DNS.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using SHARE-DNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using SHARE-DNS.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of SHARE-DNS.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 2,975,139 |
NET | 136,134 |
TOP | 39,973 |
XYZ | 20,943 |
VIP | 18,042 |
ORG | 14,579 |
BOND | 12,915 |
ICU | 9,196 |
CYOU | 3,731 |
SITE | 2,005 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
Domain Name | Transferred From |
---|---|
0000312.COM | SHARE-DNS.COM |
0000379.COM | SHARE-DNS.COM |
0000391.COM | SHARE-DNS.COM |
0003HG.COM | SHARE-DNS.COM |
000667.ORG | SHARE-DNS.COM |
000BIN.COM | SHARE-DNS.COM |
001NO.COM | SHARE-DNS.COM |
003738.COM | SHARE-DNS.COM |
00856AAA.COM | SHARE-DNS.COM |
00856BBB.COM | SHARE-DNS.COM |
00856CCC.COM | SHARE-DNS.COM |
00856DDD.COM | SHARE-DNS.COM |
00856EEE.COM | SHARE-DNS.COM |
00856FFF.COM | SHARE-DNS.COM |
00856GGG.COM | SHARE-DNS.COM |
00856HHH.COM | SHARE-DNS.COM |
00856HT.COM | SHARE-DNS.COM |
00856III.COM | SHARE-DNS.COM |
00856JJJ.COM | SHARE-DNS.COM |
00856KKK.COM | SHARE-DNS.COM |
00856LLL.COM | SHARE-DNS.COM |
00856MMM.COM | SHARE-DNS.COM |
00856NNN.COM | SHARE-DNS.COM |
00856OOO.COM | SHARE-DNS.COM |
00856PAY.COM | SHARE-DNS.COM |
00856PPP.COM | SHARE-DNS.COM |
00856QQQ.COM | SHARE-DNS.COM |
00856RRR.COM | SHARE-DNS.COM |
00856SJ.COM | SHARE-DNS.COM |
00856SSS.COM | SHARE-DNS.COM |
00856TTT.COM | SHARE-DNS.COM |
00856UUU.COM | SHARE-DNS.COM |
00856VVV.COM | SHARE-DNS.COM |
00856WWW.COM | SHARE-DNS.COM |
00856XHH.COM | SHARE-DNS.COM |
00856XXX.COM | SHARE-DNS.COM |
00856YYY.COM | SHARE-DNS.COM |
00856ZF.COM | SHARE-DNS.COM |
00856ZZZ.COM | SHARE-DNS.COM |
00860579.COM | SHARE-DNS.COM |
00BV.COM | SHARE-DNS.COM |
01009.TOP | SHARE-DNS.COM |
01021.TOP | SHARE-DNS.COM |
01025.TOP | SHARE-DNS.COM |
01034.TOP | SHARE-DNS.COM |
01041.TOP | SHARE-DNS.COM |
01053.TOP | SHARE-DNS.COM |
01058.TOP | SHARE-DNS.COM |
01071.TOP | SHARE-DNS.COM |
01076.TOP | SHARE-DNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
00599D.COM | DNS.COM |
00856.COM | CLOUDFLARE.COM |
00ALONG.COM | CLOUDFLARE.COM |
011027.COM | DOMAINCONTROL.COM |
015825.COM | CLOUDFLARE.COM |
021CHEWU.COM | DNS.COM |
022APPLE.COM | DNS.COM |
028SCUZK.COM | DNS.COM |
028XSG.COM | DNS.COM |
0417TZ.COM | GNAME-DNS.COM |
0531YWL.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
0535HOTEL.COM | CLOUDFLARE.COM |
0555YX.COM | DNS.COM |
0574WH.COM | DNS.COM |
0594JC.COM | DNS.COM |
0716JOB.COM | CLOUDFLARE.COM |
0722YJJ.COM | DNS.COM |
072686.COM | CLOUDFLARE.COM |
07391314.COM | DNS.COM |
075432.COM | DNS.COM |
0756PASS.COM | DNS.COM |
0759LT.COM | DNS.COM |
0759TC.COM | XUNDNS.COM |
0915XF.COM | DNS.COM |
0917JG.COM | DNS.COM |
0930AM.COM | CLOUDFLARE.COM |
0931GCYY.COM | CLOUDFLARE.COM |
0951PHONE.COM | DNS.COM |
09RA.COM | GATHERNAMES.COM |
09WAISHE.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0BBET.COM | GNAME-DNS.COM |
111ONLINECASINOS.COM | GNAME-DNS.COM |
1120789491.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
1122DNF.COM | CLOUDFLARE.COM |
116QP66.COM | DNS.COM |
11DIANY.COM | CLOUDFLARE.COM |
120TDXB.COM | DNS.COM |
121ZX.COM | GNAME-DNS.COM |
123NOKIA.COM | CLOUDFLARE.COM |
124982.COM | GATHERNAMES.COM |
126DAI.COM | DNS.COM |
12LANJK.COM | DNS.COM |
1313HENRY.COM | DNS.COM |
1357365.COM | GATHERNAMES.COM |
13591607059.COM | DNS.COM |
13637CALAIS.COM | DNS.COM |
150603.COM | CLOUDFLARE.COM |
1600EDENPLAINSRD.COM | GNAME-DNS.COM |
168DIY.COM | CLOUDFLARE.COM |
16COPENHAGEN.COM | NAMEBRIGHTDNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
020GZOSOSPA.COM |
16COO.COM |
2020HINESIGHTS.COM |
20GIF.COM |
27PQ.COM |
365ENGLANDFANS.COM |
3EXDIAMONDS.COM |
4U-TODAY.COM |
6699CN.COM |
91MANNA.COM |
959045.COM |
96TEN.COM |
99WINE.NET |
ACTIONABLEIO.COM |
AFRICANMIR.COM |
AG1661.COM |
AG3733.COM |
AGARWOODCOIN.COM |
AIAIBAOJIAN.COM |
AIM-FREE.COM |
AIYUNXUEYAYI.COM |
AKRIUS.COM |
ALLEESHOP.COM |
ALUSTRIUS.COM |
AMYMALAKI.COM |
ANCRAMFIRE.COM |
ANIMATIONSFRAMES.COM |
ANSELLVENTURES.COM |
ANTHONYCOPYWRITER.COM |
ANTWERPENR.COM |
APCIRCITS.COM |
APPKPLACE.COM |
APPTHINKA.COM |
ARMYDOGTRAINER.COM |
ASUOJIUHANG.COM |
AVALCAR.COM |
BARBEKUS.COM |
BENAVIVTAM.COM |
BENTERPRISESLLC.COM |
BESTPOINTMARKETING.COM |
BETBIGO104.COM |
BIERZELT.NET |
BIGZIVE.COM |
BIOTUFT.COM |
BJGXBF.COM |
BJTIANJINGYUAN.COM |
BLADE168.COM |
BLCKBEXUTY.COM |
BLOCKBUSRER.COM |
BLOGGFORMU2.COM |