Registrar Stats
Domain Details
Overview of PORKBUN.COM Name ServersThis overview shows a summary of domains using PORKBUN.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using PORKBUN.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of PORKBUN.COM Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| COM | 704,372 |
| INFO | 89,106 |
| XYZ | 82,077 |
| ORG | 66,807 |
| NET | 46,535 |
| HELP | 43,749 |
| DEV | 29,162 |
| APP | 26,770 |
| SHOP | 11,734 |
| CFD | 10,004 |
| more... | |
Summary of moves
| Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
|---|---|---|
| PORKBUN.COM | AFTERNIC.COM | 452 |
| PORKBUN.COM | CLOUDFLARE.COM | 33 |
| PORKBUN.COM | GOOGLEDOMAINS.COM | 15 |
| PORKBUN.COM | SITEGROUND.NET | 11 |
| PORKBUN.COM | MYFREESEXSTORE.COM | 9 |
| PORKBUN.COM | REGISTRAR-SERVERS.COM | 9 |
| PORKBUN.COM | SEDOPARKING.COM | 7 |
| PORKBUN.COM | DOMAINCONTROL.COM | 7 |
| PORKBUN.COM | DNS-PARKING.COM | 6 |
| PORKBUN.COM | VERCEL-DNS.COM | 6 |
| more... | ||
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.GAY |
| 10BESTSOUTHKOREAINFLUENCERS.COM |
| 10STARHD.MOM |
| 117EFFECT.COM |
| 12021BCTKC.QUEST |
| 12021BCZFB.QUEST |
| 12021BRMAK.QUEST |
| 12021DKAYS.QUEST |
| 12021DKNUI.QUEST |
| 12021DKVCU.QUEST |
| 12021FHUHR.QUEST |
| 12021FSBQB.QUEST |
| 12021FSPMA.QUEST |
| 12021HAQER.QUEST |
| 12021HAVAP.QUEST |
| 12021HBCIT.QUEST |
| 12021JIRWI.QUEST |
| 12021JIWSZ.QUEST |
| 12021LQLGO.QUEST |
| 12021LQYKQ.QUEST |
| 12021LRSOA.QUEST |
| 12021NYMYG.QUEST |
| 12021NYZDH.QUEST |
| 12021OBHCL.QUEST |
| 12021PGORX.QUEST |
| 12021PGTNO.QUEST |
| 12021PPAVZ.QUEST |
| 12021ROPJP.QUEST |
| 12021ROUFF.QUEST |
| 12021TFQBG.QUEST |
| 12021TLOOE.QUEST |
| 12021TVMRH.QUEST |
| 12021TWBTV.QUEST |
| 12021TWVXW.QUEST |
| 12021VDPHC.QUEST |
| 12021VEKLM.QUEST |
| 12021VEXPO.QUEST |
| 12021XBWUL.QUEST |
| 12021XMLDD.QUEST |
| 12021XMRZU.QUEST |
| 12021XVYHF.QUEST |
| 12021ZUNWV.QUEST |
| 12021ZUSRL.QUEST |
| 12021ZUXNJ.QUEST |
| 127895.BID |
| 168329.BID |
| 183695.BID |
| 1850HOUSE.COM |
| 1852HOUSE.COM |
| 1853HOUSE.COM |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| 1018WILDFIRE.COM | SITEGROUND.NET |
| 360SPA.COM | ATOM.COM |
| 401KSTOCK.COM | AFTERNIC.COM |
| 4CENTSWORTH.COM | DOMAINCONTROL.COM |
| 69FAV.COM | REGISTRAR-SERVERS.COM |
| ADDBIZAI.COM | DOMAINCONTROL.COM |
| ADELPHILACADEMY.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| ADGOOD.ONE | CLOUDFLARE.COM |
| ADSGARD.NET | SEDOPARKING.COM |
| ADVERTISINGENTERPRISE.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICCHATAI.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICCLOSING.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICLOGISTIC.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICPATENTS.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICSEARCHAI.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICSHOPPINGAI.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICTAXRETURN.COM | AFTERNIC.COM |
| AGENTICTITLE.COM | AFTERNIC.COM |
| AGRICULTURALLEASE.COM | AFTERNIC.COM |
| AGRICULTURALLEASING.COM | AFTERNIC.COM |
| AHMED-SALEM.WORK | NSONE.NET |
| ALEXANDRIALENDING.COM | AFTERNIC.COM |
| ALEXMCOOK.COM | DIGITALOCEAN.COM |
| ALLEXCURS.INFO | ULTAHOST.COM |
| ALLWEATHERJACKET.COM | AFTERNIC.COM |
| ALLWEATHERJACKETS.COM | AFTERNIC.COM |
| ALPACABRAND.COM | AFTERNIC.COM |
| AMERICANANATION.COM | AFTERNIC.COM |
| ANAHEIMBUILDER.COM | AFTERNIC.COM |
| ANAHEIMPLASTICSURGEON.COM | AFTERNIC.COM |
| APPLYARTIFICIALINTELLIGENCE.COM | AFTERNIC.COM |
| ARCDETECTION.COM | SITEGROUND.NET |
| ARCHERYRELEASE.COM | AFTERNIC.COM |
| ARCHONOUTBOUND.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ARLINGTONFERTILITY.COM | AFTERNIC.COM |
| ARLINGTONPAIN.COM | AFTERNIC.COM |
| AROSHARJ.COM | DIGITALOCEAN.COM |
| ASIANROYALCASINO.COM | SEDOPARKING.COM |
| ASSEMBLYLINEAI.COM | AFTERNIC.COM |
| ASSETMANAGEMENTINDUSTRY.COM | AFTERNIC.COM |
| ATLANTAPATENTS.COM | AFTERNIC.COM |
| AUDIOLOGYTEAM.COM | AFTERNIC.COM |
| AUSTINCORPORATELAW.COM | AFTERNIC.COM |
| AUTHASASERVICE.COM | AFTERNIC.COM |
| AUTOMATEARTIFICIAL.COM | AFTERNIC.COM |
| AUTOMATICAGENTIC.COM | AFTERNIC.COM |
| BACKPACKINGSTOVE.COM | AFTERNIC.COM |
| BALTIMOREINSTITUTE.COM | AFTERNIC.COM |
| BEAUTIFULLIFECAREGIVING.COM | DNS-PARKING.COM |
| BELLEVUEPSYCHOLOGIST.COM | AFTERNIC.COM |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 1CEBEAR.CLUB | CLOUDFLARE.COM |
| 247HVACHQ.COM | CLOUDFLARE.COM |
| 247HVACHQ.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| 24CLOUDHOSTING.COM | DYNA-NS.NET |
| 5000FORTNITEHUGS.COM | CLOUDFLARE.COM |
| 5688745.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| A7QG59F2.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AC132.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| ACCESSLEADARRAY.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ACCESSLEADNEXUS.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ADAMKHALAF.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ADOPTIE.COM | SAV.COM |
| ADRANC.COM | AFTERNIC.COM |
| AETHERAIACADEMY.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AICOACH.CLUB | AFTERNIC.COM |
| AILUMAACADEMY.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AIMLEADNEXUS.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| AINEKO.ONE | BUNNY.NET |
| AIRIVENTURI.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AIRVENTAWARE.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| AISPHERELEARNING.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AIWAVELEARNING.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ALECAKACHUNKS.ART | CLOUDFLARE.COM |
| ALECAKACHUNKS.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| ALEXANDRIAWEBSERVICES.COM | BOXSECURED.COM |
| ALEXISGREEN.COM | VERIFY.HN |
| ALKYL.XYZ | SPACESHIP.NET |
| ALLEYLOCKER.NET | CLOUDFLARE.COM |
| ALLOYOVEN.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ALMADIAZ.COM | VERIFY.HN |
| ALUMERE.COM | MESSAGINGENGINE.COM |
| AMANDAWILLIAMSON.COM | VERIFY.HN |
| AMANTDELEANT.COM | CLOUDFLARE.COM |
| AMYSBEAUTYBARFRESNO.COM | NSONE.NET |
| ANALYSIS-MATRIXAI.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXAI.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXBOOST.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIXEXPERT.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXEXPERT.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXGUIDE.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIXHQ.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXHQ.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIXHUB.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXHUB.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIX.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIX.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIXINSIGHTS.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXPLATFORM.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSIS-MATRIXRESULTS.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| ANALYSISMATRIXSUITE.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 02092007.XYZ |
| 023258.XYZ |
| 10THIRTY.ONE |
| 10XWORKFORCEIMPACT.COM |
| 1311ATWSO.WEBSITE |
| 1311DGCMQ.WEBSITE |
| 1311DRBDB.WEBSITE |
| 1311IHUNG.WEBSITE |
| 1311JWJSJ.WEBSITE |
| 1311MIKQC.WEBSITE |
| 1311OQOGF.WEBSITE |
| 1311SGWME.WEBSITE |
| 1311VWZKA.WEBSITE |
| 1311WWMTL.WEBSITE |
| 1312BNSKU.WEBSITE |
| 1312FDAQT.WEBSITE |
| 1312JBRCK.WEBSITE |
| 1312JTQWA.WEBSITE |
| 1312KXWJQ.WEBSITE |
| 1312OCMWX.WEBSITE |
| 1312RKUHF.WEBSITE |
| 1312TWKUA.WEBSITE |
| 1312ULJFD.WEBSITE |
| 1312ZFOUQ.WEBSITE |
| 1313AMZRY.WEBSITE |
| 1313ECPXX.WEBSITE |
| 1313ISXEE.WEBSITE |
| 1313JZOLX.WEBSITE |
| 1313NPHDH.WEBSITE |
| 1313PFUOU.WEBSITE |
| 1313VNSLF.WEBSITE |
| 1313VSCDL.WEBSITE |
| 1313YDZMT.WEBSITE |
| 1313YEVBV.WEBSITE |
| 1314CCERT.WEBSITE |
| 1314CYUSO.WEBSITE |
| 1314FOBTJ.WEBSITE |
| 1314FOXPL.WEBSITE |
| 1314HWBFP.WEBSITE |
| 1314LMRMO.WEBSITE |
| 1314PCZSN.WEBSITE |
| 1314QKRSG.WEBSITE |
| 1314UAKJQ.WEBSITE |
| 1314WPOVL.WEBSITE |
| 13YIA.XYZ |
| 158736.BID |
| 169837.BID |
| 178659.BID |
| 19910528.XYZ |
| 1GLOO.COM |