Registrar Stats
Domain Details
Overview of OVH.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using OVH.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using OVH.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of OVH.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 1,168,506 |
NET | 123,290 |
ORG | 112,538 |
OVH | 53,009 |
INFO | 41,544 |
BIZ | 24,949 |
PRO | 13,749 |
SHOP | 10,383 |
ONLINE | 8,527 |
APP | 8,358 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
104080.XYZ |
1-08RECYCLAGE.COM |
10EMELIMITE.COM |
10EMELIMITE.ORG |
10THBOUNDARY.COM |
10THBOUNDARY.ORG |
1CHRPRO.COM |
243.OVH |
32HP2US0OJH226HGF.ONLINE |
345CISO.COM |
9DRAGONS.NET |
A2APT.COM |
ABYSSAI.APP |
ACCONCIATRICE.COM |
ACTUCASH.INFO |
ADCON-UK.COM |
ADRIAE-HOME.COM |
ADVANCEMEDIA-LH.NET |
AELABSCHOOLAI.COM |
AELABSCHOOLIA.COM |
AEROZEN.ORG |
AFROBACK.COM |
AFRO-CONNEXION.COM |
AGECALCULATOR.PET |
AGRONOMICLAND.COM |
AITALLA.CLOUD |
AK-IMMOBILIERE.COM |
AKIMMOBILIERE.COM |
ALBERTDECARIS.COM |
ALEPHTEST.COM |
ALERTSDOWN.COM |
ALEXIS.OVH |
ALGERIANSTARTUPKIDS.COM |
ALICE-ZHENG.OVH |
ALISONMOREIRA.COM |
ALLUCOACADEMY.COM |
ALLUSIONS.ONE |
ALPCWEAR.STORE |
ALTERENR.COM |
ALTONSMITH.COM |
AMBRAZA.COM |
AMEXIO-SOLUTIONS.COM |
AMEXIOSOLUTIONS.COM |
ANASIKAPARIS.COM |
ANDREA-ALICE.COM |
ANNECY-PARAPENTE.COM |
ANNEYKA.COM |
ANR.DEV |
ANRO.APP |
ANTEOJOSPROMPTER.COM |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
500DENANNI.COM | TECHNORAIL.COM |
ABELLINASAINTJUSTE.COM | WORDPRESS.COM |
AIRFRESH24.COM | BLUEHOST.COM |
ALINAOUSDIGITAL.COM | ANYCAST.ME |
ALLE.MENU | DOMAINCONTROL.COM |
ANNAMARIANIDUCASSE.COM | DNS-PARKING.COM |
APPLIED-WIZARDRY.NET | APPLIED-WIZARDRY.NET |
AQUERASMONTANHAS.ORG | GANDI.NET |
ASSISTECHINFORMATICA.COM | ANYCAST.ME |
ATRALTECH.COM | CSCDNS.NET |
AURIL.CLOUD | ANYCAST.ME |
AVEPARIS.NET | WEBMO.FR |
AXITAM.COM | MICROSOFTONLINE.COM |
AXITAM.NET | MICROSOFTONLINE.COM |
BATEOO.COM | O2SWITCH.NET |
BEATBOUNCE.NET | ANYCAST.ME |
BEAUTYFULSTORE.COM | UI-DNS.ORG |
BIERNACKI.PRO | INFOMANIAK.CH |
BIERNAT.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
BOMC.SHOP | DNS-PARKING.COM |
CANYONING-JURA.COM | O2SWITCH.NET |
CASTELNAU.NET | GANDI.NET |
CHALET-MONTANA73.COM | CLOUDFLARE.COM |
CICHA6.APP | ANYCAST.ME |
CLOUDSLING.DEV | AWSDNS-46.ORG |
CODEOFTHEART.COM | CODEOFTHEART.COM |
COLEGIOINSTALADORES.COM | ANYCAST.ME |
CQFD-CORP.ORG | GANDI.NET |
CROSSFIT-LEMUY.COM | WIXDNS.NET |
CRYPTOACTUALIDAD.COM | ANYCAST.ME |
DAKU-INTERNATIONAL.COM | HOME.PL |
DANCEHALL-ATTITUDE.COM | CLOUDFLARE.COM |
DANCEHALLPROJECT.COM | CLOUDFLARE.COM |
DECAVOLT-CI.COM | DOMAINCONTROL.COM |
DELEYROLLE.OVH | CLOUDFLARE.COM |
DENANNIMOTORS.COM | TECHNORAIL.COM |
DENTALDIGITAL-PLUS.COM | CLOUDFLARE.COM |
DEXPROM.COM | WORLDNIC.COM |
DIAGRAL-CONNECT.COM | CSCDNS.NET |
DIAGRAL-VISIO.COM | CSCDNS.NET |
DRMARTINSCHWARTZ.COM | ANYCAST.ME |
DUMNAKURPIANKA.COM | ANYCAST.ME |
E-DAITEM.COM | CSCDNS.NET |
EDUCASP.NET | GANDI.NET |
ELBARRANC.NET | UI-DNS.ORG |
ELITETRAVELS-SPORTS.COM | ADK-MEDIA.COM |
ESB-LATORCHE.COM | ANYCAST.ME |
FERIE.CLUB | ANYCAST.ME |
FERRAMENTASEDUCATIVAS.COM | DNSCPANEL.COM |
FIGURELIBRE.NET | WEBMO.FR |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
18H33.COM | WORDPRESS.COM |
626COPR.NET | CLOUDFLARE.COM |
ABH-TECHNOLOGIES.COM | MICROSOFTONLINE.COM |
AFFILAT.COM | CLOUDFLARE.COM |
AGILEGUIDE.NET | DNS-PARKING.COM |
AGILETESTS.NET | DNS-PARKING.COM |
ALEXETMARINA.COM | O2SWITCH.NET |
ALLAGNON-SARL.COM | W3PLUS.FR |
ALTA-PROM.COM | NS-QUICK.NET |
ALTHONSSGROUP.COM | WEBSITEWELCOME.COM |
AMCRYPTO.COM | LOLIPOP.JP |
AMCRYPTO.ORG | LOLIPOP.JP |
AMISDEMONTARCHER.COM | WIX.COM |
ARGANISMECOSMETICS.COM | DNS-PARKING.COM |
ARIANESOSTRAS.COM | O2SWITCH.NET |
ARTBYDOSTUDIO.COM | UI-DNS.ORG |
ASSET-VIBE.COM | HOSTIDO.NET.PL |
ATOM-CBD.COM | LWSDNS.COM |
ATTILIUS95.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
AXAWELL.COM | ANYCAST.ME |
BATEAUTAXILEPASSANT.COM | UI-DNS.ORG |
BCNPHOTOGRAPHER.COM | DNS-PARKING.COM |
BENIUSIS.PRO | DNS-PARKING.COM |
BEST-OF-PROMO.COM | DOMAINCONTROL.COM |
BETTISACHSE-ART.COM | BETTISACHSE-ART.COM |
BGMATCHER.COM | CLOUDFLARE.COM |
BMLIAMB.COM | REGISTRAR-SERVERS.COM |
BOURSOVAL.COM | CLOUDFLARE.COM |
CAROLINAPURPURINA.ORG | DNS-PARKING.COM |
CGUIDAT.NET | CLOUDFLARE.COM |
CLOUDVEO.NET | CLOUDFLARE.COM |
CODEP84.COM | ANYCAST.ME |
COMPARE-MA-BANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
COMPARE-MABANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
COMPAREMA-BANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
COMPAREMABANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
COMPARE-TABANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
COMPARETA-BANQUE.COM | SIMPLEREZO.COM |
CORTEX-MAG.NET | ANYCAST.ME |
CYRIL-RENO.COM | CLOUDFLARE.COM |
DAVIDSTRUZIK.COM | CLOUDFLARE.COM |
DAWIDSTRUZIK.COM | CLOUDFLARE.COM |
DEGUSTAVELO.COM | O2SWITCH.NET |
DEV8989.SITE | LIVEBOXSERVER.UK |
DEVZ6.COM | IP-162-19-102.EU |
DEVZ9.COM | IP-162-19-102.EU |
DIGITOMAG.COM | O2SWITCH.NET |
DIRECT-CARTOUCHE.COM | CLOUDFLARE.COM |
DKOLACKI.COM | ANYCAST.ME |
DLPYASOCIADOS.COM | WEBSITEWELCOME.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
1001COMMERCES.COM |
1WAYFM.COM |
222VILLES.COM |
4G-FIXE-55.NET |
4GFIXE-55.NET |
4GFIXE55.NET |
4SPORTSCLUB.APP |
4X4LAGOS.COM |
4X4LAGOSCOVADONGA.COM |
4X4LAGOSDECOVADONGA.COM |
53BIS-SEDAINE.PARIS |
56RACINGTEAM.COM |
8BAPPAREL.STORE |
ABOUKIR-ALGERIE.COM |
ABOUKIR-DZ.COM |
ABOUKIR-WINE.COM |
ACCESAUXDROITS.NET |
ACLAFEBA.ORG |
ACTIONS-DE-GROUPE.COM |
ADF-TECHNOLOGIES.COM |
ADRASEC78.OVH |
AGENCE-IMMODON.COM |
AGENCE-PAYSAGE.COM |
AGILIGO-CYBERSECURITE.INFO |
AGILIOPARTNERS.NET |
AHLANGLOIS.COM |
AIBUSINESSCORNER.COM |
AI-OFFICIAL.WORLD |
AIOFFICIAL.WORLD |
AIRDRONE-SERVICE.OVH |
AKCIAL.COM |
ALAINJOLYS.OVH |
ALCOITO.STORE |
ALEKSANDERDZIDA.TECH |
ALGANCE-AVOCATS.COM |
ALGERIAN-WINE.COM |
ALICESWORLD.ONLINE |
ALLIANCE-RADIOLOGIE-CONTRASTE.COM |
ALLIANCERADOLUMBERIECONTRASTE.COM |
ALLISONPINEAU.COM |
ALLOALLO.APP |
ALLOTVENTREPRISEANNECY.COM |
ALNOAM-IMMO.COM |
ALOE-VERA-SANTE-POUR-TOUS.COM |
ALT15.COM |
ALTARIKA.COM |
ALTA-SCHOOL.COM |
ALTURESMERINMOBILIARIA.COM |
AMALFICOAST.BIKE |
AMAR-ISOLATION.COM |