Registrar Stats
Domain Details
Overview of NJALLA.NO Name ServersThis overview shows a summary of domains using NJALLA.NO name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using NJALLA.NO name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of NJALLA.NO Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| COM | 28,801 |
| NET | 4,543 |
| ORG | 3,570 |
| APP | 768 |
| XYZ | 662 |
| CLICK | 561 |
| TOP | 521 |
| LINK | 446 |
| DEV | 395 |
| ZIP | 366 |
| more... | |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 00657.NET |
| 3POWERDRAGONS.COM |
| 9PROXYSTATUS.COM |
| ALLLINKSCON.COM |
| ALLMEDIAWARSTR.COM |
| ALMA-PREDICTION.COM |
| ARAB-WINNER-JR.COM |
| ARCHLEO.NET |
| ASSU-REPROGRAMMATION.COM |
| ATOMGIVEAWAY.COM |
| ATRE-BOIS.COM |
| AVALIEAGORATRAKER.LINK |
| AZCLOUDFILESTORE.COM |
| BABAYAGA.FOO |
| BAGCAT.FOO |
| BLACKJACKJOKER.COM |
| BLACKJACKPRIME.COM |
| BLOGCLOUDMEDIA.COM |
| BOLYBOT.COM |
| BOSSVDLCASINOGIRIS.COM |
| BOTECOBINGO.COM |
| BRAVUSSQUAD.COM |
| BRUKELGNE.FANS |
| BUDDHA-GOLD.COM |
| BYBITPUBLISHING.COM |
| BYREVIEWZ.COM |
| CHARGEMONEY24.AGENCY |
| CIPNFT.ORG |
| CLAWNET.CLOUD |
| CLEFORESTMEDIA.COM |
| CONT.CAFE |
| CONTINENTAL.ZONE |
| CORALLOGIN.NET |
| COUNTRYTRACTORSALES.COM |
| COVERTSOLUTIONS.NET |
| CRUCIFIXAE.COM |
| CRYPTOBRO-SLOT.COM |
| DBZCDZ.TOP |
| DEBSFLOWSPACE.COM |
| DEREINA.COM |
| DERROWS.DAD |
| DIABLOADMIN.NET |
| DINARMENKUL.COM |
| DOPAMINERUSHDICE.COM |
| DUNLEYFINANCIALGROUP.NET |
| ES44.NET |
| ESTATEMENT-MYATOFILE.COM |
| EUROCLEAR.CFD |
| EXCLUSIVEADDON.COM |
| FEEDBACKVERAO.COM |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| CIUGAM.NET | CLOUDFLARE.COM |
| CRYPTOBETS.TECH | NJALLA.IN |
| DAMNNETWORK.COM | NJALLA.IN |
| DENCHEETAH.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| DESIGAANE.ROCKS | NJALLA.IN |
| DROIDS.XYZ | NJALLA.IN |
| GUVENLI-ONAYLI-GIRIS.COM | NJALLA.IN |
| HIZLI-ONAYLI-GIRIS.COM | NJALLA.IN |
| IMPACTOREAL.BLOG | CLOUDFLARE.COM |
| LUKS-NETWORK.COM | BUNNY.NET |
| MIDAS-BROKER.COM | RENEWYOURNAME.NET |
| NEXTLEVELNETWORKPRO.COM | NJALLA.IN |
| ONAYLI-GUVENLI-GIRIS.COM | NJALLA.IN |
| ONAYLI-HIZLI-GIRIS.COM | CLOUDFLARE.COM |
| RAIOTOONS.COM | NJALLA.IN |
| RSTRAUB.COM | CLOUDFLARE.COM |
| RUPABET.NET | CLOUDFLARE.COM |
| TICKETSTOA.COM | GABIA.NET |
| TRADEEXCHANGEE.COM | CLOUDFLARE.COM |
| VIRGONOVA.COM | NJALLA.IN |
| ZOE24.XYZ | NJALLA.IN |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 0002929.COM | CLOUDFLARE.COM |
| 0-8S.COM | CLOUDFLARE.COM |
| 747.CAT | CLOUDFLARE.COM |
| AFFILGOD-ALLIES.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ASIPROSER.NET | CLOUDFLARE.COM |
| BALAGHDIRECT.COM | CLOUDFLARE.COM |
| BESTIASTV.COM | CLOUDFLARE.COM |
| BETFERO28.COM | ALPHADNSZONE.COM |
| BETFERO46.COM | ALPHADNSZONE.COM |
| BETFERO57.COM | ALPHADNSZONE.COM |
| BETFERO75.COM | ALPHADNSZONE.COM |
| BETFERO84.COM | ALPHADNSZONE.COM |
| CLIPSTORIES.APP | CLOUDFLARE.COM |
| DARKHUB.NEWS | CLOUDFLARE.COM |
| DISTRIBUIDORAMJRBR.COM | VERCEL-DNS.COM |
| DONT-TOUCHTHIS.COM | CLOUDFLARE.COM |
| EXODIAA.COM | CLOUDFLARE.COM |
| FIRSTFORMULASTORE.COM | CLOUDFLARE.COM |
| FLAMINGOHIPPO.COM | HOSTUP.SE |
| FLIPXLM.COM | NAMECHEAPHOSTING.COM |
| FLOWERSBYDESIGN.APP | CLOUDFLARE.COM |
| IMCBY16.COM | CLOUDFLARE.COM |
| JOINKYCWEB.NET | CLOUDFLARE.COM |
| LATESTMOVIES4U.COM | CLOUDFLARE.COM |
| MANGATONIC.COM | CLOUDFLARE.COM |
| MEGABRTV.CLICK | CLOUDFLARE.COM |
| MERTKING.NEWS | CLOUDFLARE.COM |
| MIKES2758BDSSJEUHENR83.COM | CLOUDFLARE.COM |
| NARCO.ZIP | CLOUDFLARE.COM |
| NOOBSPHONE.COM | CLOUDFLARE.COM |
| NURIACURCOLL.COM | WORDPRESS.COM |
| NYXORA.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| OTMKLHGMAHS12.COM | CLOUDFLARE.COM |
| QUIRKTRAINSGP.COM | CLOUDFLARE.COM |
| RETTIFY.COM | RETTIFY.COM |
| RUBIC-EXCHANGES.COM | CLOUDFLARE.COM |
| SANTRA.LLC | BUSINESSIDENTITY.LLC |
| SLYFOXY.NET | CLOUDFLARE.COM |
| SOPHIA2022.COM | CLOUDFLARE.COM |
| STUFFMAN.TEAM | CLOUDFLARE.COM |
| SYND.ONLINE | CLOUDFLARE.COM |
| SYNEDICABR.COM | VERCEL-DNS.COM |
| TOPCHK.CAT | CLOUDFLARE.COM |
| YAVRUMICIN.COM | CLOUDFLARE.COM |
| ZEX47.COM | CLOUDFLARE.COM |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 0040F72018675FC9ED7A97BC1D1907D3.CAT |
| 0815.BET |
| ABN-AMRO-CONTACT.COM |
| ABSTRACT.PIZZA |
| ADEMSEL.COM |
| AFF-FINANCESLPL.COM |
| AI-DUNGEON-EXPLORERS.COM |
| AI-FANTASY-BATTLEARENA.COM |
| AI-METAVERSE-GUILD.COM |
| AI-QUEST-MASTER.COM |
| ALBERREKLAM.COM |
| ALKANYENIRK.COM |
| ALTAVISTA.MEDIA |
| AMEII-F0RMULAIRE.COM |
| AMO-EVENTS.COM |
| BEAST-LAUNCH.COM |
| BULFF163C.COM |
| C1TYGATE2.COM |
| CANDYYSPINZ.COM |
| CARTAODASHOPEE.COM |
| CASTLELIQUID.COM |
| CHAIN-AGENTS.COM |
| CHMATA.COM |
| COPYRIGHTSIGNATURE.COM |
| COPYRIOT.XYZ |
| CORRUPTCITYMANAGER.COM |
| CREDITORS-FTX.COM |
| CRICKETWORLDFAIRPLAY.COM |
| CRM-FINANCESLPL.COM |
| DISTRIBUTION-RETARD.COM |
| DORAMITV.ORG |
| DOSSIERFACILE-LOGEMENT.COM |
| DOXTEO.NET |
| EFSCONTROLHUB.COM |
| EFSDRIVERPORTAL.COM |
| EFSSMARTCARD.COM |
| EFSTRANSPORTFUEL.COM |
| ELITETRAFFICBOOST.COM |
| EN-SOLFLARE.COM |
| ERISTASNIMXO.COM |
| F0.TEL |
| FAIRPLAYCRICKETFANS.COM |
| FAIRPLAYPLAYGROUND.COM |
| FAIRWINDS.BET |
| FANTASYKHELO24BET.COM |
| FANTASYMEGAPARI.COM |
| FBCOMPREHENSIVEDRIVEPLAN.COM |
| FBFULLCOVERAGEDRIVE.COM |
| FBMYINSURANCEACCOUNT.COM |
| FBPREMIUMWELLNESSPLUS.COM |