Registrar Stats
Domain Details
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| TOP | 861,365 |
| COM | 311,756 |
| SHOP | 37,123 |
| INFO | 26,441 |
| ASIA | 26,118 |
| NET | 25,511 |
| CYOU | 23,302 |
| XYZ | 23,167 |
| MOBI | 22,944 |
| XN--3DS443G | 12,077 |
| more... | |
Summary of moves
| Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
|---|---|---|
| MYHOSTADMIN.NET | CLOUDFLARE.COM | 2,194 |
| MYHOSTADMIN.NET | 365.HK | 113 |
| MYHOSTADMIN.NET | XUNDNS.COM | 51 |
| MYHOSTADMIN.NET | HUAWEICLOUD-DNS.COM | 49 |
| MYHOSTADMIN.NET | DN.COM | 40 |
| MYHOSTADMIN.NET | 363.HK | 38 |
| MYHOSTADMIN.NET | EC-DNS.COM | 37 |
| MYHOSTADMIN.NET | AFTERNIC.COM | 37 |
| MYHOSTADMIN.NET | VERIFY.HN | 29 |
| MYHOSTADMIN.NET | DOMAINCONTROL.COM | 21 |
| more... | ||
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 0599.PRO |
| 11149TK.TOP |
| 123GO.TECH |
| 1473TK.TOP |
| 1KEA-EUR.SHOP |
| 1SH.RUN |
| 51KUANDAI.TOP |
| 555888TUA.TOP |
| 555.RUN |
| 667701LDAXA0.TOP |
| 667701LDAXA10.TOP |
| 667701LDAXA11.TOP |
| 667701LDAXA12.TOP |
| 667701LDAXA13.TOP |
| 667701LDAXA14.TOP |
| 667701LDAXA1.TOP |
| 667701LDAXA2.TOP |
| 667701LDAXA3.TOP |
| 667701LDAXA4.TOP |
| 667701LDAXA5.TOP |
| 667701LDAXA6.TOP |
| 667701LDAXA7.TOP |
| 667701LDAXA8.TOP |
| 667701LDAXA9.TOP |
| 91LOGO.TOP |
| ABCSHOPSHOP.CYOU |
| AESTHETICA.TECH |
| AIGOZUOH.TOP |
| AINEWFSGRT.TOP |
| AITRAFFIC.SITE |
| AIWASFEGHTY.TOP |
| AIWFSGDW.TOP |
| AIXEGSDEQ.TOP |
| AIXEWGWAS.TOP |
| ALLSHADOW.TOP |
| APILEDOU.TOP |
| AROTES.ASIA |
| BABYFUN.NET |
| BAJORI.TOP |
| BCKMVKY.ASIA |
| BDHCSMU.ASIA |
| BDSMT.PRO |
| BENBEN88.TOP |
| BFZSKRG.ASIA |
| BGSZVGA.ASIA |
| BHFUVPG.ASIA |
| BIIKWJI.ASIA |
| BIRBOLE.ASIA |
| BLABLACAR.ONLINE |
| BOERDUO.TOP |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| 1037.TOP | JUDNS.COM |
| 106.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 1122AV.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 1126.TOP | 4.CN |
| 132.APP | WUXIN.INFO |
| 138876.TOP | 363.HK |
| 163EMAIL.NET | 35.NET |
| 168CRM.TOP | DNSPOD.COM |
| 175.APP | WUXIN.INFO |
| 212.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 229.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 232.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 252.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 298.APP | DAN.COM |
| 2CH76.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
| 2K.DESIGN | AFTERNIC.COM |
| 2ND.SITE | AFTERNIC.COM |
| 313.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 323.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 328.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 330.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 331.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 332.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 337.APP | 4.CN |
| 339.APP | DAN.COM |
| 353.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 355.APP | 4.CN |
| 373.APP | DOMAINCONTROL.COM |
| 3828.TOP | 4.CN |
| 384687.XYZ | HICHINA.COM |
| 3APNG.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3CWYS.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3FSZD.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3JMAU.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3KKSG.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3MEKQ.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3PAVV.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3PVJK.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3SDB3L.TOP | 363.HK |
| 3VEFF.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3WXPX.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 3XCJA.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 4C4DPX.TOP | 363.HK |
| 51CHIGUA-01.CYOU | 365.HK |
| 51CHIGUA-02.CYOU | 365.HK |
| 51CHIGUA-03.CYOU | 365.HK |
| 51WANG-02.CYOU | 365.HK |
| 51WANG-03.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| 52OOO.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 559.APP | 4.CN |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 111.BIZ | 363.HK |
| 4IFDHL.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 51CHIGUA5K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| 51WANG6K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| 7BETTER.CLUB | HICHINA.COM |
| 91CHIGUA40K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| AESTHETIC.PLUS | AFTERNIC.COM |
| AIQING17K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| AS1.MOBI | 363.HK |
| ASDASDASDD.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| AUTO-SAFETY.LTD | 363.HK |
| AXNNQDU.STORE | CLOUDFLARE.COM |
| B1A.MOBI | 363.HK |
| B4A.MOBI | 363.HK |
| B5A.MOBI | 363.HK |
| B8A.MOBI | 363.HK |
| BAFEEAFAEEAEA.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
| BAICHA.CO | 363.HK |
| BAIQI.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
| BAOGOU11K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BAOGOU14K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BAONAI1K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BB10L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BB12L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BEIBO10L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BEIBO16L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BEIBO21L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BEIBO25L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BETWEEN.GROUP | AFTERNIC.COM |
| BMMAKEUP.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| BOB5L.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| BUILDING.WORLD | AFTERNIC.COM |
| C27.MOBI | 363.HK |
| C29.MOBI | 363.HK |
| CAIJI.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
| CAOLIU19K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOLIU31I.CYOU | 363.HK |
| CAOLIU7K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOLIU9K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOMEI11I.CYOU | 363.HK |
| CAOMEI14K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOMEI22K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOMEI26K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAOMEI9K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| CAYOUNG.TOP | HICHINA.COM |
| CBKEJI.TOP | HICHINA.COM |
| CDJKYY.NET | GNAME-DNS.COM |
| CDJTDZ.VIP | 363.HK |
| CGCN.CLUB | CLOUDFLARE.COM |
| CHIGUA10K.CYOU | CLOUDFLARE.COM |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 010O9A.TOP |
| 01SSRL.TOP |
| 02JPYJ.TOP |
| 02TMVJ.TOP |
| 0370BM.NET |
| 03T2XB.TOP |
| 055YWO.TOP |
| 06OH9.XYZ |
| 08ENUG.TOP |
| 09128JD.XYZ |
| 09R8W2.TOP |
| 09VBQ7.TOP |
| 0B9XRE.TOP |
| 0BHEVM.TOP |
| 0BMZMN.TOP |
| 0ER3D.XYZ |
| 0FLTXG.TOP |
| 0FTO1R.TOP |
| 0JE79Z.TOP |
| 0KVN7Z.TOP |
| 0L0FBZ.TOP |
| 0L9AHK.TOP |
| 0MBAFV.ICU |
| 0PMDSC.TOP |
| 0RYG8N.TOP |
| 0S6F39.TOP |
| 0SAFGU.TOP |
| 0U9UY9.TOP |
| 0UA9SO.TOP |
| 0UD4CN.TOP |
| 0V2K3H.TOP |
| 0VGHHN.TOP |
| 0ZCJAY.TOP |
| 1012GG.XYZ |
| 1042135558.XYZ |
| 10EEMO.TOP |
| 12EIKN.TOP |
| 12M1TR.TOP |
| 13GHCY.TOP |
| 14E48O.TOP |
| 15GD3B.TOP |
| 15HZ56.TOP |
| 15I4D5.TOP |
| 161CCF.TOP |
| 1BFVA8.TOP |
| 1CUO8V.TOP |
| 1DBFNR.TOP |
| 1H77H.XYZ |
| 1JBYPG.TOP |
| 1K5PI3.TOP |