Registrar Stats
Domain Details
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 377,395 |
TOP | 195,077 |
CFD | 138,878 |
ICU | 50,028 |
NET | 37,352 |
SITE | 37,193 |
CYOU | 28,350 |
SHOP | 23,750 |
XYZ | 19,082 |
VIP | 15,364 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
MYHOSTADMIN.NET | DNS.COM | 279 |
MYHOSTADMIN.NET | CLOUDFLARE.COM | 187 |
MYHOSTADMIN.NET | DOMAINS-HOLD.COM | 119 |
MYHOSTADMIN.NET | AFTERNIC.COM | 94 |
MYHOSTADMIN.NET | DIYMYSITE.COM | 73 |
MYHOSTADMIN.NET | BODIS.COM | 65 |
MYHOSTADMIN.NET | DAN.COM | 63 |
MYHOSTADMIN.NET | DNSPOD.NET | 13 |
MYHOSTADMIN.NET | HICHINA.COM | 9 |
MYHOSTADMIN.NET | THDNS.COM | 9 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
01WJMSEJ.TOP |
048FNOKZ.TOP |
0O241L9J.TOP |
0QOQ3DPW.TOP |
0XN8RIT8.TOP |
1146-CCTV.CYOU |
1147-CCTV.CYOU |
1212.PUB |
1313.RED |
1515.PUB |
1515.RED |
1616.LOVE |
1616.PLUS |
1616.RED |
1616.SITE |
1717.RED |
1818.GOLD |
1818.RED |
1818.TEAM |
1919.CITY |
1919.RED |
1919.SHOW |
1919.TEAM |
199EZVYX.TOP |
1ES8H41V.TOP |
1T2XGXPY.TOP |
1U1POH83.TOP |
2323.LOVE |
2323.RED |
23AMHBB.SITE |
2525.PRO |
2626.LOVE |
2626.RED |
2727.LOVE |
2727.RED |
2727.TECH |
2828.RED |
2828.TECH |
2929.RED |
2929.TECH |
31LLIABG.TOP |
32T40EHZ.TOP |
347CSC46.TOP |
3538.TOP |
3628.TOP |
36MXQDAQ.TOP |
3718.TOP |
3768.TOP |
3798.TOP |
3928.TOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
001HG.COM | DNS.COM |
021BJGS.NET | DNS.COM |
028CARPET.COM | DNS.COM |
028ZHLC.COM | DIYMYSITE.COM |
0523FY.COM | DNS.COM |
0531ZHUANGXIU.NET | DNS.COM |
0EL.NET | DNS.COM |
1002.WORK | CLOUDFLARE.COM |
11SBC.NET | DNS.COM |
1255577.COM | DNS.COM |
166178.NET | DNS.COM |
168MJ.NET | DNS.COM |
1TUI.TOP | CLOUDFLARE.COM |
2020SUCAI.COM | DIYMYSITE.COM |
203911.NET | DNS.COM |
22026.NET | DNS.COM |
222BOB.NET | DOMAINS-HOLD.COM |
226168.COM | DNS.COM |
22652.ORG | ULTRADNS.ORG |
22653.ORG | ULTRADNS.ORG |
24H.GAMES | DAN.COM |
2O0.NET | DNS.COM |
312388.NET | DNS.COM |
333.WORLD | DAN.COM |
33SBLIVE.NET | DNS.COM |
3600HOME.COM | DNS.COM |
3H.FIT | BYET.ORG |
5078888.COM | GNAME-DNS.COM |
518GJJ.COM | DNS.COM |
51FOTO.NET | DNS.COM |
51SHZ.COM | DNS.COM |
51ZO.COM | HICHINA.COM |
520WST.TOP | CLOUDFLARE.COM |
56789.ONLINE | CLOUDFLARE.COM |
5819.NET | 4.CN |
5D5R.COM | DNS.COM |
5GOTO.NET | DNS.COM |
611K.ICU | HE.NET |
678FKA.COM | DIYMYSITE.COM |
69KUNLUN.NET | DNS.COM |
6D.FIT | BYET.ORG |
776LT.COM | DIYMYSITE.COM |
78YD.NET | DNS.COM |
80SP.NET | DNS.COM |
83SBET.NET | DNS.COM |
91GJJ.COM | DNS.COM |
95CP2022.NET | DNS.COM |
9FA66.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
AA123BB.TOP | CLOUDFLARE.COM |
AALAALEGRIADEVIVIR.NET | DOMAINS-HOLD.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
007LIEREN.COM | DNS.COM |
023HRYY.COM | DNS.COM |
028JMW.COM | DNS.COM |
029CIAIYY.COM | DNS.COM |
0373F.COM | DNS.COM |
0374-3261113.COM | DNS.COM |
0412XINJIA.COM | DNS.COM |
0419BAIDU.COM | DNS.COM |
0475SO.COM | DNS.COM |
05JR.COM | DNS.COM |
0605222.COM | DNS.COM |
0660365.COM | DNS.COM |
0735XT.COM | DNS.COM |
0736CAOPING.COM | DNS.COM |
0755KB.COM | DNS.COM |
0755-SZBOYA.COM | DNS.COM |
0762XINGNUO.COM | DNS.COM |
0796CHEYOU.COM | DNS.COM |
0817FENGGUAN.NET | DNS.COM |
0883DH.COM | DNS.COM |
0931TT.COM | DNS.COM |
0971114.COM | DNS.COM |
0HWL.COM | DNS.COM |
1024UPING.COM | DNS.COM |
103185.COM | DNS.COM |
12380CH.COM | DNS.COM |
12580ZXMR.COM | DNS.COM |
1314.MEN | CLOUDFLARE.COM |
13869777866.COM | DNS.COM |
13923785007.COM | DNS.COM |
14721031.COM | DNS.COM |
14KART.COM | DNS.COM |
155808.COM | DNS.COM |
156KB.COM | DNS.COM |
158002.COM | DNS.COM |
166MH.COM | DNS.COM |
168424.COM | DNS.COM |
181HC.COM | DNS.COM |
18218882223.COM | DNS.COM |
183019.COM | DNS.COM |
188RE.COM | DNS.COM |
1958DIFO99.COM | DNS.COM |
19950824.COM | DNS.COM |
1AHXB.COM | DNS.COM |
1B1T.COM | CLOUDFLARE.COM |
1EIP.COM | DNS.COM |
1YXD.COM | DNS.COM |
200301.COM | DNS.COM |
201939.COM | DNS.COM |
20JN.COM | DNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
00EEHH.COM |
0105223A.COM |
0161166.COM |
028E1P9.TOP |
02ZWKM8.TOP |
032UGRV.TOP |
0372X8Z.TOP |
038SW.COM |
0393.LIFE |
03CSNM2.TOP |
03N281G.TOP |
048FD3Q.TOP |
04GVMCO.TOP |
04WONPG.TOP |
05Q2ZXE.TOP |
061ZM9P.TOP |
064KR7N.TOP |
072KDPY.TOP |
07HT.COM |
07TUSOM.TOP |
080514.COM |
082020B.COM |
0856.WANG |
0859.WANG |
086COKD.TOP |
0891.LTD |
08KZYQR.TOP |
08N6ORQ.TOP |
09QK.TOP |
09RD7EO.TOP |
09ZYEJ6.TOP |
0CR642S.TOP |
0EK3J4F.TOP |
0FN9WOP.TOP |
0FTYRUH.TOP |
0GH73E8.TOP |
0HZ5QFN.TOP |
0JG5HRT.TOP |
0L22.COM |
0M9T87P.TOP |
0MR4T12.TOP |
0OPDJUW.TOP |
0QC26H7.TOP |
0QHUC7W.TOP |
0QU384Y.TOP |
0SPOWHT.TOP |
0UK.NET |
0VE1OTY.TOP |
0VFRS87.TOP |
0VJGZF2.TOP |