Registrar Stats
Domain Details
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
ICU | 482,186 |
COM | 388,447 |
CYOU | 123,189 |
TOP | 111,667 |
NET | 36,922 |
XYZ | 34,879 |
SHOP | 15,576 |
SITE | 14,844 |
VIP | 14,379 |
XN--3DS443G | 13,610 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
MYHOSTADMIN.NET | CLOUDFLARE.COM | 223 |
MYHOSTADMIN.NET | DNS.COM | 217 |
MYHOSTADMIN.NET | PARKINGCREW.NET | 175 |
MYHOSTADMIN.NET | ALIDNS.COM | 58 |
MYHOSTADMIN.NET | DAN.COM | 45 |
MYHOSTADMIN.NET | DNS-PARKING.COM | 38 |
MYHOSTADMIN.NET | BODIS.COM | 30 |
MYHOSTADMIN.NET | DIYMYSITE.COM | 25 |
MYHOSTADMIN.NET | LONGMING.COM | 21 |
MYHOSTADMIN.NET | DNSPOD.NET | 18 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
000001.TOP |
0221.STORE |
1010.STORE |
1110R.TOP |
120922.FUN |
12306TU.TOP |
16801.ICU |
16802.ICU |
16802.XYZ |
16803.ICU |
16803.XYZ |
16804.ICU |
16804.XYZ |
16805.ICU |
16805.XYZ |
16807.XYZ |
1688180.COM |
180PKW.COM |
186MB.COM |
193562KJGJ.SHOP |
193562KJGJ.TOP |
193562KJGJ.XYZ |
1BOOK.XYZ |
1U4JTUFZ.TOP |
201YHCQ.TOP |
20230131.XYZ |
27DU.FUN |
2DING.INK |
2DING.SHOP |
2DING.SITE |
2DING.SPACE |
2DING.STORE |
2DING.TECH |
2DING.WEBSITE |
2DING.WORK |
2DING.XYZ |
2EA9I4C5.TOP |
3MW9HDMW.TOP |
4225A.TOP |
4225B.TOP |
456SQ.TOP |
51TOB.TOP |
51WEXIU.TOP |
52XYBK.TOP |
588188.VIP |
5KP1XKVQ.TOP |
66THANKYOU.TOP |
6WAHYIJ5.TOP |
789SQ.TOP |
7AT.XYZ |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
029HOUDE.COM | DNS.COM |
135156.ICU | DNS.COM |
13609778909.COM | DNS.COM |
1598BY.COM | DNS.COM |
166728.COM | DNS.COM |
168B7.COM | CLOUDFLARE.COM |
168D3.COM | CLOUDFLARE.COM |
17DJ.NET | CLOUDFLARE.COM |
192281.ICU | DNS.COM |
1ST-RP.COM | LONGMING.COM |
1YQT.COM | DNS.COM |
2006SP.COM | DNS.COM |
22KA.VIP | XUNDNS.COM |
255484.COM | DNS.COM |
268439.ICU | DNS.COM |
2BPREPAID.COM | CLOUDFLARE.COM |
316302.COM | DNS.COM |
316307.COM | DNS.COM |
360QFDZ.COM | DNS.COM |
365BET130.COM | DNS.COM |
365BETAU.COM | DNS.COM |
365BETGR.COM | DNS.COM |
365BETLOGIN.COM | DNS.COM |
365BETMAX.COM | DNS.COM |
365BETSB.COM | DNS.COM |
365BETSCORE.COM | DNS.COM |
365BETSOCCER.COM | DNS.COM |
377831.ICU | DNS.COM |
397887.ICU | DNS.COM |
442887.ICU | DNS.COM |
477717.COM | DNS.COM |
4CDEIGN.COM | CLOUDFLARE.COM |
51BIANMEILI.COM | DIYMYSITE.COM |
51WALKCN.COM | DNS.COM |
54GD.COM | DNS.COM |
5698WOOOL.COM | DNS.COM |
579313.COM | LONGMING.COM |
58LAOMUJIANG.COM | 360ANYU.COM |
617718.COM | DNS.COM |
6388.MEN | CLOUDFLARE.COM |
666666FSD.COM | DNS.COM |
666HSGS.COM | DNS.COM |
6FLH.COM | CLOUDFLARE.COM |
757221.ICU | DNS.COM |
761353.ICU | DNS.COM |
764952.COM | DNS.COM |
786364.ICU | DNS.COM |
792528.ICU | DNS.COM |
886362.ICU | DNS.COM |
917CQ.COM | JUMING.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
0005.TOP | DAN.COM |
007.LIVE | DAN.COM |
01STU.COM | 4CUN.COM |
020BDFYJY.COM | DNSPOD.NET |
023LXLAW.COM | JUMING.COM |
027LTZX.COM | JUMING.COM |
0755FL.COM | DNSPOD.NET |
1001.INK | DAN.COM |
1262.APP | UNIDNS.NET |
163.LIVE | DAN.COM |
17SOS.COM | DNSV1.COM |
1CHEN.WANG | DNSPOD.NET |
1SEB.COM | DNS.COM |
2329.APP | UNIDNS.NET |
24.INK | DAN.COM |
2527.APP | UNIDNS.NET |
254.XYZ | DAN.COM |
2623.APP | UNIDNS.NET |
2725.APP | UNIDNS.NET |
2959.APP | UNIDNS.NET |
3139.APP | UNIDNS.NET |
3282.APP | UNIDNS.NET |
3537.APP | UNIDNS.NET |
360EVERYTHING.COM | JUMING.COM |
3739.APP | UNIDNS.NET |
3757.APP | UNIDNS.NET |
3D-PRINT.TECH | BODIS.COM |
3PETSGG.COM | JUMING.COM |
445700.XYZ | FREEHOSTIA.COM |
4D.SOCIAL | DAN.COM |
5158.APP | UNIDNS.NET |
51EGET.COM | JUMING.COM |
521WF.COM | JUMING.COM |
5262.APP | UNIDNS.NET |
5272.APP | UNIDNS.NET |
5282.APP | UNIDNS.NET |
52DCMALL.COM | JUMING.COM |
5373.APP | UNIDNS.NET |
5393.APP | UNIDNS.NET |
5653.APP | UNIDNS.NET |
5957.APP | UNIDNS.NET |
5BEST.XYZ | DAN.COM |
5G.MOM | DAN.COM |
5ITKX.COM | JUMING.COM |
5PLC.COM | JUMING.COM |
5TBC.COM | JUMING.COM |
6165.APP | UNIDNS.NET |
6181.APP | UNIDNS.NET |
6373.APP | UNIDNS.NET |
6595.APP | UNIDNS.NET |
Recent Nameserver Activity |
---|
0202288.COM |
0351.LTD |
04KU.COM |
0571HANGZHOU.TOP |
0W16BF.CYOU |
1000TN.TOP |
102JAMZKBCE.COM |
10ACRERANCH4SALE.COM |
10TT6N3.CYOU |
110QS.XYZ |
11PAYNEROAD.COM |
120000.XYZ |
126666.XYZ |
155.INK |
15PFWANG.COM |
1681A.NET |
1682A.NET |
1683A.NET |
1685A.NET |
1686A.NET |
168KJWKKK.TOP |
17MOJI.COM |
1817SILVERLAKE.COM |
188US.COM |
189YANGZHUANG.COM |
18SK.ICU |
1949TV.COM |
1983221.ICU |
1983221.SITE |
1AAGKB.COM |
1ETH.XYZ |
1HONESTCAR.COM |
1QUARTODECAFE.COM |
1STUF.NET |
2018TFF.COM |
2021OK666.COM |
212570.COM |
222AN.NET |
222AO.NET |
222AP.NET |
222AQ.NET |
222AR.NET |
222AS.NET |
222AT.NET |
222AU.NET |
222AX.NET |
222AY.NET |
222BD.NET |
222BF.NET |
222BG.NET |