Registrar Stats
Domain Details
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using MYHOSTADMIN.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of MYHOSTADMIN.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
TOP | 233,764 |
NET | 37,898 |
XYZ | 29,176 |
SHOP | 24,134 |
VIP | 15,966 |
CYOU | 15,782 |
ICU | 13,744 |
ASIA | 13,322 |
XN--3DS443G | 10,662 |
WORK | 9,202 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
MYHOSTADMIN.NET | ALIDNS.COM | 204 |
MYHOSTADMIN.NET | AFTERNIC.COM | 188 |
MYHOSTADMIN.NET | VERIFY.HN | 133 |
MYHOSTADMIN.NET | AFTERMARKET.COM | 126 |
MYHOSTADMIN.NET | CLOUDFLARE.COM | 109 |
MYHOSTADMIN.NET | DNSPOD.COM | 95 |
MYHOSTADMIN.NET | DNS.COM | 84 |
MYHOSTADMIN.NET | HICHINA.COM | 25 |
MYHOSTADMIN.NET | DNSPOD.NET | 12 |
MYHOSTADMIN.NET | ISTIMER.COM | 9 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
00430X.TOP |
006HGY.TOP |
0097NM.TOP |
00KEK7.TOP |
00SW4F.TOP |
00ZEBB.TOP |
010UE3.TOP |
0180E8.TOP |
01993K.TOP |
01A4GE.TOP |
01AZG5.TOP |
01D73U.TOP |
01IRJ4.TOP |
01JPLZ.TOP |
01LSC8.TOP |
01SXYA.TOP |
01UREG.TOP |
01XIC1.TOP |
01YHL9.TOP |
01YP3C.TOP |
01ZRE7.TOP |
028JF3.TOP |
029IZI.TOP |
029XA4.TOP |
02IJLO.TOP |
02QKBW.TOP |
02QY4J.TOP |
02U202.TOP |
02WL6V.TOP |
02YD85.TOP |
02Z6DZ.TOP |
02ZF.NET |
02ZYJ8.TOP |
030IYP.TOP |
031SW8.TOP |
03DU8K.TOP |
03EC7G.TOP |
03H9KS.TOP |
03MF9N.TOP |
03SAE7.TOP |
03VAOC.TOP |
03WD5T.TOP |
03Z6I3.TOP |
04000.XYZ |
041QV2.TOP |
047S8K.TOP |
04CA5V.TOP |
04G5BQ.TOP |
04HQCY.TOP |
04QPAY.TOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
0010.APP | VERIFY.HN |
0080.APP | VERIFY.HN |
0718.APP | WUXIN.INFO |
100LU.TOP | CLOUDFLARE.COM |
1123.APP | 4.CN |
11459.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
14362.FAN | DNSPOD.COM |
14758.FAN | DNSPOD.COM |
15743.FAN | DNSPOD.COM |
16345.FAN | DNSPOD.COM |
17395.FAN | DNSPOD.COM |
17K.APP | CLOUDFLARE.COM |
1878.APP | AFTERMARKET.COM |
18COMIC5.ART | CLOUDFLARE.COM |
18COMIC.MOBI | CLOUDFLARE.COM |
19326.FAN | DNSPOD.COM |
21495.FAN | DNSPOD.COM |
21637.FAN | DNSPOD.COM |
2222SCHURMI.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
22333.APP | WUXIN.INFO |
2336.APP | VERIFY.HN |
2339.APP | VERIFY.HN |
26184.FAN | DNSPOD.COM |
26371.FAN | DNSPOD.COM |
2655.APP | VERIFY.HN |
26943.FAN | DNSPOD.COM |
27134.FAN | DNSPOD.COM |
27419.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
27864.FAN | DNSPOD.COM |
27926.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
2911.APP | VERIFY.HN |
29756.FAN | DNSPOD.COM |
2996.APP | VERIFY.HN |
3162.APP | VERIFY.HN |
32419.FAN | DNSPOD.COM |
3318.APP | VERIFY.HN |
3323.APP | VERIFY.HN |
3353.APP | VERIFY.HN |
3363.APP | VERIFY.HN |
3373.APP | VERIFY.HN |
3522.APP | VERIFY.HN |
3559.APP | VERIFY.HN |
3618.APP | DAN.HOSTING |
3621.APP | VERIFY.HN |
36284.FAN | DNSPOD.COM |
3733.APP | VERIFY.HN |
37819.FAN | DNSPOD.COM |
3822.APP | VERIFY.HN |
38457.FAN | DNSPOD.COM |
38915.FAN | DNSPOD.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
168CRM.TOP | DNSPOD.COM |
19216811W.NET | CLOUDFLARE.COM |
22817852.XIN | XUNDNS.COM |
24ART.TOP | HICHINA.COM |
3774.VIP | DNSPOD.NET |
3KDPI.GROUP | CLOUDFLARE.COM |
3PYBB.GROUP | CLOUDFLARE.COM |
6366.APP | DAAZ.ORG |
6766.APP | DAAZ.ORG |
755.RUN | XUNDNS.COM |
896.APP | DAAZ.ORG |
A8.XYZ | HICHINA.COM |
AEDKVM.ASIA | HICHINA.COM |
AICPLF.ASIA | HICHINA.COM |
AITOK.TOP | DNSPOD.NET |
AKMIXF.ASIA | HICHINA.COM |
ALED.ASIA | HICHINA.COM |
AMAI.XYZ | VERIFY.HN |
ANTF.ASIA | HICHINA.COM |
ANYWARE.TECH | AFTERNIC.COM |
ATLUI.ASIA | HICHINA.COM |
AUTHSKIN.XYZ | DNSPOD.NET |
AUXL.ASIA | HICHINA.COM |
AUYJS.ASIA | HICHINA.COM |
AVOLADECOR.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
AYUSIZ.ASIA | HICHINA.COM |
AZQP.ASIA | HICHINA.COM |
BAGMOQD.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
BANZ.ASIA | HICHINA.COM |
BDSTBAG.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
BEAI.ASIA | HICHINA.COM |
BIERGAO.TOP | XUNDNS.COM |
BIFZ.ASIA | HICHINA.COM |
BNB.PLUS | AFTERNIC.COM |
BOTQ.ASIA | HICHINA.COM |
BQDZ.ASIA | HICHINA.COM |
BRAVIXM.SHOP | CLOUDFLARE.COM |
BRE.ASIA | HICHINA.COM |
BUSGM.ASIA | HICHINA.COM |
BXH.ASIA | HICHINA.COM |
BXQ.ASIA | HICHINA.COM |
BXVK.ASIA | HICHINA.COM |
BZTGN.ASIA | HICHINA.COM |
BZUFD.ASIA | HICHINA.COM |
CCKH.ASIA | HICHINA.COM |
CDHJE.NET | CLOUDFLARE.COM |
CEBJH.ASIA | HICHINA.COM |
CEHN.ASIA | HICHINA.COM |
C-ENERGY.TOP | XUNDNS.COM |
CFX.ASIA | HICHINA.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
000U.ICU |
00YK.TOP |
034S.TOP |
04YP.TOP |
05333.VIP |
06RQ.TOP |
097155.TOP |
097156.TOP |
097157.TOP |
0VERFLOW.TOP |
10428.TOP |
10TANG.CYOU |
11125.NET |
11127.NET |
11131.NET |
11132.NET |
11156.NET |
11765.NET |
11778.NET |
11TANG.CYOU |
12225.NET |
12227.NET |
1261616.ICU |
12TANG.CYOU |
13186.NET |
13189.NET |
13198.NET |
13217.NET |
13218.NET |
13223.NET |
13227.NET |
13232.NET |
13252.NET |
13259.NET |
13263.NET |
13272.NET |
13273.NET |
13275.NET |
13276.NET |
13278.NET |
13279.NET |
13282.NET |
13283.NET |
13285.NET |
13286.NET |
13287.NET |
13288.NET |
13289.NET |
13291.NET |
13292.NET |