Registrar Stats
Domain Details
Overview of HUAWEICLOUD-DNS.ORG Name ServersThis overview shows a summary of domains using HUAWEICLOUD-DNS.ORG name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using HUAWEICLOUD-DNS.ORG name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of HUAWEICLOUD-DNS.ORG Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
TOP | 2,333 |
XYZ | 1,015 |
NET | 1,006 |
VIP | 233 |
ORG | 174 |
TECH | 127 |
ONLINE | 122 |
SITE | 120 |
FUN | 95 |
APP | 93 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | HUAWEICLOUD-DNS.NET | 13 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | CLOUDFLARE.COM | 4 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | HICHINA.COM | 3 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | HUAWEICLOUD-DNS.COM | 2 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | EXPIRENOTIFICATION.COM | 1 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | DIGITALOCEAN.COM | 1 |
HUAWEICLOUD-DNS.ORG | DNSOWL.COM | 1 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
0000756.XYZ |
08999.XYZ |
75886993.XYZ |
DOUNIUCLOUD.TOP |
JSON-INDUSTRIES.CLOUD |
L-CDN.XYZ |
OWLETS.XYZ |
WOGG.ONE |
ZHANGYUYANG.TOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
333DK.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
712996.XYZ | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
AFHUB.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
BINGGAN.ORG | CLOUDFLARE.COM |
CELESTIALMAN.TECH | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
DCIM.SITE | HICHINA.COM |
DYLOVEST.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
DYST.SITE | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
EZOOM.TECH | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
FINSEL.CLOUD | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
MINDBOX.DEV | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
NCHARGE.TOP | DNSOWL.COM |
PAI66.NET | CLOUDFLARE.COM |
POWEROAD.VIP | HICHINA.COM |
PROCISION.TECH | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
PUPITRE.APP | DIGITALOCEAN.COM |
QEE.WORLD | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
QZUIE.TOP | CLOUDFLARE.COM |
STRIDENT.TECH | HICHINA.COM |
TENGZHAO.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
TONGTIANHE.NET | EXPIRENOTIFICATION.COM |
WANGHONGEN.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
XIAOQIYUN.TOP | CLOUDFLARE.COM |
YI.PUB | HUAWEICLOUD-DNS.NET |
ZNZYW.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
0031400.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
006661.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
2821886959.TOP | CLOUDFLARE.COM |
2QY.TOP | MYHOSTADMIN.NET |
849903003.XYZ | HICHINA.COM |
8866520.XYZ | HICHINA.COM |
970404.XYZ | VOLCENGINE-DNS.COM |
ARVIETEST.ONLINE | DOMAINCONTROL.COM |
A-SOUL.NET | DNSPOD.NET |
BIGMESS.ORG | CLOUDFLARE.COM |
C28237939.CFD | DNSOWL.COM |
DONGSAH.TOP | DNSPOD.NET |
HOMELINE.GROUP | ONLYDOMAINS.COM |
HPV01.TOP | DNSOWL.COM |
HPV02.TOP | DNSOWL.COM |
HPV03.TOP | DNSOWL.COM |
HUIHUI1203.RENT | DOMAINCONTROL.COM |
J567233.TOP | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
JSJWHZX.XYZ | HICHINA.COM |
LOVEXY.XYZ | ALIDNS.COM |
VVVVIP.VIP | CLOUDFLARE.COM |
XAZYJX.NET | HICHINA.COM |
XBLS6.SBS | CLOUDFLARE.COM |
Z53765667.SBS | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
Z55265962.CFD | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
611111119.XYZ |
BAISUI.LIFE |
CXY6.TOP |
DRAGONMIKE.TOP |
ESEKAI.TOP |
G7799.TOP |
LIN212.TOP |
LITBBB.XYZ |
NIHAIOU.XYZ |
SYXC.LTD |
WINGS1848.XYZ |
ZHENG27096491.XYZ |
ZPRO.PRO |