Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNSPOD.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNSPOD.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
SHOP | 89,888 |
TOP | 65,627 |
NET | 56,651 |
SKIN | 41,605 |
XYZ | 35,413 |
ASIA | 29,896 |
ONLINE | 24,986 |
SITE | 24,906 |
VIP | 21,741 |
MAKEUP | 19,689 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
DNSPOD.NET | CLOUDFLARE.COM | 104 |
DNSPOD.NET | DNSV2.COM | 11 |
DNSPOD.NET | DNS.COM | 8 |
DNSPOD.NET | HICHINA.COM | 8 |
DNSPOD.NET | DOMAINCONTROL.COM | 8 |
DNSPOD.NET | MYHOSTADMIN.NET | 5 |
DNSPOD.NET | ADSNAMESERVER.COM | 3 |
DNSPOD.NET | JUDNS.COM | 2 |
DNSPOD.NET | ALIDNS.COM | 2 |
DNSPOD.NET | HUAWEICLOUD-DNS.ORG | 2 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
0317211.XYZ |
0431KAISUO.ICU |
090981.ASIA |
090990.ASIA |
175311.VIP |
175322.VIP |
175333.VIP |
175344.VIP |
175355.VIP |
175366.VIP |
175377.VIP |
175388.VIP |
175399.VIP |
1ZU2FX8Q.ASIA |
2HEARTS1SITE.LOVE |
381380176.XYZ |
3925439.XYZ |
3L9N0ASV.ASIA |
473407.XYZ |
4TGZ8YX5.ASIA |
5GE.TOP |
65656ASDJFD.ASIA |
8F4BL9I2.ASIA |
980111.XYZ |
A13KF481QX.SKIN |
A18FO559DF.SKIN |
A21ML651GU.SKIN |
A22XJ621PJ.SKIN |
A35IE193UK.SKIN |
A55BE515EG.SKIN |
A60EP740JU.SKIN |
A65GQ932CV.SKIN |
A66RC637LP.SKIN |
A71NV637WN.SKIN |
A75PE381IJ.SKIN |
A7RP698IQ.SKIN |
A86UK911IQ.SKIN |
A92MD269DE.SKIN |
AEROM.TOP |
AHNVVKVBKKV.ICU |
AIBIGDATA.CLOUD |
AIBOSS.CHAT |
AICURA.CLOUD |
AIHUNAN.ASIA |
AILNE.TOP |
AIRCONTASK-SERVICE-1234.SITE |
ALAIDNAS.ASIA |
ALONGLONG.ONLINE |
ANIYA.ICU |
ANTINORIBORGIA.NET |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
123ABC.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
123NS.TOP | CLOUDFLARE.COM |
17912.FUN | CLOUDFLARE.COM |
20CZZ7.ONLINE | CLOUDFLARE.COM |
2727486.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
727BET.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
808H5.ONE | DOMAINCONTROL.COM |
808H5.PRO | DOMAINCONTROL.COM |
808H5.VIP | DOMAINCONTROL.COM |
808H5.XYZ | DOMAINCONTROL.COM |
850222.XYZ | FREEHOSTING.COM |
940117.XYZ | HUAWEICLOUD-DNS.ORG |
95LAPAK303.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
988H5.VIP | DOMAINCONTROL.COM |
988PAY.ORG | DOMAINCONTROL.COM |
988PAY.WIN | DOMAINCONTROL.COM |
988PAY.XYZ | DOMAINCONTROL.COM |
ACHUHOST.PRO | MYHOSTADMIN.NET |
ACHU.LTD | MYHOSTADMIN.NET |
AECDESK.NET | REGISTRAR-SERVERS.COM |
AFCCL.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
A-HUI.FUN | HICHINA.COM |
AJACY.TOP | CLOUDFLARE.COM |
AMSHINE.NET | EXPIRENOTIFICATION.COM |
AREADOMINO.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
AWINGS.ASIA | ADSNAMESERVER.COM |
BDME.TECH | CLOUDFLARE.COM |
BIGBOYS.TOP | CLOUDFLARE.COM |
BMBX.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
CAIJIN.NET | HICHINA.COM |
CARLCAI.TOP | CLOUDFLARE.COM |
CDNAAA.NET | DNSV5.COM |
CHEESEPLIER.TOP | DNS.COM |
CHENGU.NET | DNS.COM |
CICOIN.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
CITYHANDY.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
CNEST.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
CRMWORKS.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
DAFTARGILABET88.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
DAOJIALE.NET | HICHINA.COM |
DDGE.VIP | DNSV2.COM |
DEVNET.FUN | DNSV2.COM |
DINGGH.SITE | DNSV2.COM |
DNALINK.NET | ALIDNS.COM |
DUTALK.NET | JUDNS.COM |
EARTHWORLD.ONLINE | HUAWEICLOUD-DNS.ORG |
EMAILCC.TOP | CLOUDFLARE.COM |
ENCOM.ASIA | CLOUDFLARE.COM |
FANFANSUMMIT.ASIA | DNSV2.COM |
FARCDN.NET | REGISTRAR-SERVERS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
000000000.XYZ | VERIFY.HN |
00000000.XYZ | VERIFY.HN |
0000000.XYZ | VERIFY.HN |
000000.XYZ | VERIFY.HN |
000005.XYZ | VERIFY.HN |
0123456.XYZ | VERIFY.HN |
070405.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
07928888.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
07WOOQGX4.ONLINE | MYHOSTADMIN.NET |
10000000.XYZ | VERIFY.HN |
1000000.XYZ | VERIFY.HN |
100000.XYZ | VERIFY.HN |
10008866.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
110JUBAO.CYOU | DYNA-NS.NET |
111111111.XYZ | VERIFY.HN |
1111111.XYZ | VERIFY.HN |
111116.XYZ | VERIFY.HN |
111118.XYZ | VERIFY.HN |
111119.XYZ | VERIFY.HN |
112233.XYZ | VERIFY.HN |
123123.XYZ | VERIFY.HN |
177777.XYZ | VERIFY.HN |
181888.XYZ | VERIFY.HN |
188881.XYZ | VERIFY.HN |
199999.XYZ | VERIFY.HN |
1BOT.XYZ | VERIFY.HN |
1KCAL.NET | JUDNS.COM |
1TND8C7.ONLINE | MYHOSTADMIN.NET |
200000.XYZ | VERIFY.HN |
20031211.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
22222222.XYZ | VERIFY.HN |
2222222.XYZ | VERIFY.HN |
222222.XYZ | VERIFY.HN |
222223.XYZ | VERIFY.HN |
222227.XYZ | VERIFY.HN |
222228.XYZ | VERIFY.HN |
222229.XYZ | VERIFY.HN |
222888.XYZ | VERIFY.HN |
223344.XYZ | VERIFY.HN |
228888.XYZ | VERIFY.HN |
234567.XYZ | VERIFY.HN |
255555.XYZ | VERIFY.HN |
266666.XYZ | VERIFY.HN |
288882.XYZ | VERIFY.HN |
299999.XYZ | VERIFY.HN |
29TH.WIN | CLOUDFLARE.COM |
3000000.XYZ | VERIFY.HN |
311111.XYZ | VERIFY.HN |
31590.ONLINE | MYHOSTADMIN.NET |
322222.XYZ | VERIFY.HN |
Recent Nameserver Activity |
---|
098765.ASIA |
13860450955.CLOUD |
1971.CAFE |
20080808.ONLINE |
25JIANKANG.NET |
42GIFT.NET |
4EQUKH.TOP |
54IKUN.LOVE |
555CF.TOP |
555XY.TOP |
888888.WIKI |
955955.SHOP |
9COACO.TOP |
9HUYA.NET |
ABCIDD.TOP |
AFS6VB.TOP |
AHASB.ONLINE |
AI666.VIP |
AIJIAOS.NET |
AIQINGLI.LOVE |
AISZHANG.TOP |
AK169.TOP |
ALLINBSV.STORE |
ANXIANGLOU.VIP |
APIS.MBA |
ARK1901.NET |
ASENDEGE.XYZ |
ASIAPARK.FUN |
ASISPARK.FUN |
ASSS.WORK |
ATPGROUP.WORK |
AUGUSTTEM.ONLINE |
AWOO.VIP |
AXLLL.VIP |
B1CYBER.WIKI |
BACKROOM.ICU |
BANBIANWENHUA.ONLINE |
BBB.MOBI |
BEASTACC10.ONLINE |
BEASTACC11.ONLINE |
BEASTACC12.ONLINE |
BEASTACC13.ONLINE |
BEASTACC14.ONLINE |
BEASTACC15.ONLINE |
BEASTACC16.ONLINE |
BEASTACC17.ONLINE |
BEASTACC18.ONLINE |
BEASTACC19.ONLINE |
BEASTACC1.ONLINE |
BEASTACC20.ONLINE |