Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNSPOD.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNSPOD.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 1,003,317 |
XYZ | 111,866 |
NET | 76,636 |
CLUB | 28,653 |
VIP | 28,475 |
WORK | 15,853 |
FUN | 13,757 |
ORG | 12,998 |
ONLINE | 10,855 |
SITE | 10,616 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
DNSPOD.NET | DNS.COM | 197 |
DNSPOD.NET | HICHINA.COM | 106 |
DNSPOD.NET | CLOUDFLARE.COM | 59 |
DNSPOD.NET | ALIDNS.COM | 32 |
DNSPOD.NET | JUMING.COM | 31 |
DNSPOD.NET | DOMAINCONTROL.COM | 23 |
DNSPOD.NET | EXPIRENOTIFICATION.COM | 20 |
DNSPOD.NET | S2.MB.CN | 19 |
DNSPOD.NET | WANLIDNS.COM | 16 |
DNSPOD.NET | MYHOSTADMIN.NET | 14 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
024NUOFANBS.COM |
024NUOFANMALL.COM |
024RAYNOR.COM |
028LHCM.COM |
066FBY.SBS |
066.SBS |
066SQ.SBS |
06SUP.SBS |
0WARNING.XYZ |
10000HEALTH.COM |
10086.NAME |
1010010.XYZ |
114ABC.COM |
11ZUOWEN.COM |
12345KID.COM |
1515APP.COM |
1568912.COM |
19591.ORG |
1KM.PLUS |
1KM.SHOPPING |
1KM.WORLD |
1YUXIANG.COM |
20031204.XYZ |
201555.COM |
20226301.CLOUD |
20226302.CLOUD |
20226303.CLOUD |
2022YYY.COM |
205XJ.COM |
207XJ.COM |
211XJ.COM |
211ZY.COM |
215XJ.COM |
219XJ.COM |
24ZHE.NET |
2GAO.SHOP |
3036036.COM |
3060.GREEN |
321JYXM.COM |
32PAY.ONLINE |
334XJ.COM |
365BB.CLUB |
44221.INSTITUTE |
4471.UNO |
49775.INSTITUTE |
4YOURSAVING.COM |
51583.INSTITUTE |
51MAILANG.COM |
521DNSPOD.XYZ |
530ALICDN.COM |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
004MY.COM | PLEASE-RENEW-YOUR-DOMAIN-IN-WWW.22.CN |
027JLSZ.COM | JUMING.COM |
05GN.COM | HICHINA.COM |
163KAI.NET | CLOUDFLARE.COM |
176996.COM | DNS.COM |
18XIU.COM | PLEASE-RENEW-YOUR-DOMAIN-IN-WWW.22.CN |
1999LA.COM | PORKBUN.COM |
268920.COM | WANLIDNS.COM |
2ONOE.COM | 4EVERDNS.COM |
36524NK.COM | DNS.COM |
512WCTDDZJNG.COM | S2.MB.CN |
5159M.COM | ALIDNS.COM |
517RAINBOW.COM | HICHINA.COM |
532KAN.COM | CLOUDFLARE.COM |
543JH.COM | DOMAINCONTROL.COM |
54TESTER.COM | ALIDNS.COM |
5HA.NET | NS2.22.CN |
623580.COM | WANLIDNS.COM |
627369.COM | DOMAINCONTROL.COM |
68FPAY.COM | DNS.COM |
68WC.COM | DNS.COM |
71JH.COM | DNS.COM |
75810A.COM | WANLIDNS.COM |
75810B.COM | WANLIDNS.COM |
75810C.COM | WANLIDNS.COM |
75810D.COM | WANLIDNS.COM |
75810E.COM | WANLIDNS.COM |
75810F.COM | WANLIDNS.COM |
75810G.COM | WANLIDNS.COM |
75810H.COM | WANLIDNS.COM |
75810I.COM | WANLIDNS.COM |
75810J.COM | WANLIDNS.COM |
759360.COM | WANLIDNS.COM |
80930799.COM | DNS.COM |
8--2.COM | DNS.COM |
8VDY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
97JZ.COM | MYHOSTADMIN.NET |
99KIUKIUONLINE.COM | DNS.COM |
9ENJOY.COM | BIZMOTO.COM |
9SNRW.COM | ALIDNS.COM |
ABCSALES101.COM | DNS.COM |
ACTIONPREMIERE.COM | DNS.COM |
ADVERTISINGHINTS.COM | DNS.COM |
AFGO.VIP | HICHINA.COM |
AHSXCDC.COM | DNS.COM |
AHYTJY.COM | DNS.COM |
AIINET.COM | JUMING.COM |
ALYSONMCGEE.COM | ALIDNS.COM |
ANGELICALOMELI.COM | ALIDNS.COM |
API75810.COM | WANLIDNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
00001TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00002TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00003TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00004TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00005TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00006TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00007TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00008TY.COM | DOMAINCONTROL.COM |
00009TY.COM | CLOUDFLARE.COM |
000618.COM | DOMAINCONTROL.COM |
0009148.COM | DOMAINCONTROL.COM |
001NH.COM | EXPDNS.NET |
007WF.COM | MYHOSTADMIN.NET |
009391.COM | MYHOSTADMIN.NET |
01117.COM | XUNDNS.COM |
012644.COM | ALIDNS.COM |
016910.COM | ALIDNS.COM |
020768.COM | ALIDNS.COM |
020LEADERCZ.COM | ALIDNS.COM |
021AIQI.NET | DNS.COM |
022768.COM | ALIDNS.COM |
035757.COM | ALIDNS.COM |
0371.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0393.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0411.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0531.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0535.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0536.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0543.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0546.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
0631.WANG | MYHOSTADMIN.NET |
065959.COM | ALIDNS.COM |
067676.COM | ALIDNS.COM |
067979.COM | ALIDNS.COM |
068282.COM | ALIDNS.COM |
068787.COM | ALIDNS.COM |
070797.COM | ALIDNS.COM |
079192.COM | ALIDNS.COM |
083890.COM | ALIDNS.COM |
08687.COM | DOMAINCONTROL.COM |
091212.COM | ALIDNS.COM |
097676.COM | ALIDNS.COM |
0XYGEN.NET | DNS.COM |
1000HOMEAPARTMAN.COM | DNS.COM |
1000M.NET | DNSPOD.COM |
10KWATTSOFIRON.COM | DNS.COM |
1234567COLOR.COM | DNS.COM |
12345CPW.COM | DOMAINCONTROL.COM |
125779.COM | ALIDNS.COM |
132839.COM | ALIDNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
0042C9.ONLINE |
018KQKQ.XYZ |
028RTZS.COM |
029DTFK.COM |
029DTNK.COM |
029DTYY.COM |
0769QUANDA.COM |
0CEVVK.SPACE |
1195199027.CLUB |
120ROBOT.COM |
122232217.COM |
147DS.XYZ |
16888BET.VIP |
171398372.WORK |
1R8C1K.FUN |
201911102010.XYZ |
2021ASTAR.COM |
2022E.COM |
2165FSA.SHOP |
2781487681.CLUB |
2FBGB2.ONLINE |
2HKB.COM |
2JG8QO.SITE |
2MBVBH.ONLINE |
30FOP4.FUN |
365911.XYZ |
3733PK.COM |
3PIPOB.FUN |
3U8H9A.SITE |
40R4M5.SPACE |
48GROUP.ONLINE |
4D4N4DD4NND4N.XYZ |
4FYJ.COM |
4N4T4DT44DNND.XYZ |
50SRIR.SPACE |
51DODO.COM |
520HYR.COM |
524439.COM |
529092.SPACE |
52BIKE.NET |
52HAIRYCRAB.COM |
52RFVB.SPACE |
53953V.ONLINE |
55667.WANG |
557BR.COM |
5GBF.COM |
5JSRMA.SPACE |
5THB5C.SITE |
5VE6IO.FUN |
654EOQ.SHOP |