Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNSPOD.NET Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNSPOD.NET name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNSPOD.NET Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 842,305 |
TOP | 97,085 |
NET | 68,121 |
ASIA | 48,067 |
XYZ | 37,182 |
VIP | 26,533 |
ICU | 26,193 |
SHOP | 22,844 |
CLUB | 19,314 |
FUN | 15,323 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
DNSPOD.NET | DAN.COM | 374 |
DNSPOD.NET | DNS.COM | 259 |
DNSPOD.NET | JUMING.COM | 83 |
DNSPOD.NET | HICHINA.COM | 77 |
DNSPOD.NET | CLOUDFLARE.COM | 68 |
DNSPOD.NET | DNSV2.COM | 44 |
DNSPOD.NET | ALIDNS.COM | 25 |
DNSPOD.NET | MYHOSTADMIN.NET | 23 |
DNSPOD.NET | DOMAINCONTROL.COM | 20 |
DNSPOD.NET | DNSOWL.COM | 18 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
0ZQQ.COM |
1002.TECH |
100HJCQ.COM |
1032857734.COM |
11II.ASIA |
1314520811617.COM |
1334207362.NET |
1435W.COM |
155085613AI.COM |
16YLZ.COM |
176HUXIAO.COM |
178FK.SITE |
179023.COM |
179702.COM |
17MEGAME.COM |
17TUANJIAN.COM |
18022762696.COM |
18136698188.COM |
185007.COM |
185110.COM |
185217.COM |
19950502.XYZ |
1MIND.ONLINE |
1PRO.CLOUD |
20231013.XYZ |
20ZT01.TOP |
21PAGES.SITE |
22II.ASIA |
262262.TOP |
2BJY.TOP |
2Q.PUB |
365DIJIA.COM |
375501.COM |
3-D.LIFE |
3JVIDEO.COM |
42DANCE.COM |
42FLOWER.COM |
42OUTLINE.COM |
42PUB.COM |
42QUOTE.COM |
42SONG.COM |
4399NB.TOP |
44134HXN.ONLINE |
44134HXN.XYZ |
51GAOBAI.COM |
51YUNGOU.COM |
52QQ.PUB |
52WYM.LOVE |
52YQ.TOP |
55661128.XYZ |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
021HUIJIE.COM | JUMING.COM |
023GAOKAO.COM | DNS.COM |
0452GYY.COM | JUMING.COM |
0571-HC.COM | DNS.COM |
0733W.COM | DNS.COM |
0951LAW.COM | HICHINA.COM |
096360.COM | DNS.COM |
102926.COM | DNS.COM |
110369.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
11414.NET | DNSOWL.COM |
12345674.COM | DNS.COM |
123DZWWW.COM | ALIDNS.COM |
13903716132.COM | 4CUN.COM |
13GD.COM | CLOUDFLARE.COM |
156156.XYZ | NAME.COM |
166158.COM | MYHOSTADMIN.NET |
168JIYUN.COM | DNS.COM |
175W.NET | 4CUN.COM |
1799YX.COM | DNS.COM |
17SQG.COM | DNS.COM |
1801888.COM | HICHINA.COM |
1CXY.NET | HICHINA.COM |
2001.CLOUD | NSONE.NET |
269FAKA.COM | CLOUD-SCDN-NS.TECH |
2ZBW.COM | DNS.COM |
308T.COM | DNS.COM |
310149.COM | CLOUDFLARE.COM |
3175656.COM | DNS.COM |
32112.COM | HICHINA.COM |
369ZHUANGXIU.COM | DNS.COM |
37LAN.COM | DNS.COM |
4ADATA.COM | DNS.COM |
4MITECH.COM | DNS.COM |
513SZ.COM | DNS.COM |
51FOPAI.COM | 22.CN |
5201122.COM | DNS.COM |
52CHANGZU.COM | 22.CN |
52SHOUYOU.COM | 22.CN |
5KJX.COM | ALIDNS.COM |
5NT5.COM | DNS.COM |
61BH.COM | DNS.COM |
6695K.COM | HUAWEICLOUD-DNS.COM |
688369.COM | HICHINA.COM |
6G.MARKET | DAN.COM |
6YZF.COM | CLOUDFLARE.COM |
7LEZ.COM | CLOUDFLARE.COM |
7ZZI.COM | DNS.COM |
86180.COM | DNS.COM |
889QO.TOP | MYHOSTADMIN.NET |
8XKA.COM | DNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
005COCO.COM | DNS.COM |
01HRBEIJING.COM | DNS.COM |
01SF.NET | DNSOWL.COM |
021MEIJIE.COM | DNS.COM |
025NPXZX.COM | 4CUN.COM |
027HENGHUI.COM | DNS.COM |
028MTB.COM | DNS.COM |
028XFYC.COM | DNS.COM |
029LFBPS.COM | DNS.COM |
031851.COM | DNS.COM |
0374GPS.COM | DNS.COM |
0517YQYB.COM | HICHINA.COM |
0517ZRJC.COM | DNS.COM |
0574H.COM | DNS.COM |
06SF.NET | DNSOWL.COM |
0706766.COM | DNSOWL.COM |
0731BYD.COM | DNS.COM |
0827YG.COM | DNSV4.COM |
0BVGI6.COM | DOMAINCONTROL.COM |
100BHF.COM | DNSV2.COM |
100DIANQI.COM | DNS.COM |
1024404.COM | DNS.COM |
103621.COM | DNS.COM |
108TEE.COM | DNS.COM |
112DOT.COM | JUMING.COM |
114DBW.COM | DNS.COM |
125330.COM | DNS.COM |
129229.COM | DNS.COM |
12OX.COM | HICHINA.COM |
131421.TOP | CLOUDFLARE.COM |
1314360.COM | DNS.COM |
13572224488.COM | DNS.COM |
136FX.COM | DNS.COM |
13763334288.COM | DNS.COM |
13COC.COM | DNS.COM |
13RMB.COM | DNS.COM |
152JOB.COM | HICHINA.COM |
16BERRY.COM | DNS.COM |
17RUNNER.COM | DNS.COM |
17TAOWENKU.COM | DNS.COM |
1-86.COM | HICHINA.COM |
18RUO.COM | DNS.COM |
196JOB.COM | HICHINA.COM |
1D3CG8.COM | DOMAINCONTROL.COM |
1DU1.COM | DNS.COM |
1JIAZN.COM | DNS.COM |
1MOSS.COM | HICHINA.COM |
20050621.COM | DNS.COM |
2055569.COM | DNS.COM |
211DT.COM | DNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
06301.COM |
0871OUR.COM |
0FENG0.COM |
1111438.TOP |
1111538.TOP |
1111638.TOP |
111222XS.COM |
1230.FUN |
13928814561.COM |
139D84.XYZ |
168KADM.ASIA |
17BIANHONG.COM |
17XIAOQI.TOP |
17ZHUANBEI.NET |
180KSHL.COM |
182YTHL.VIP |
1862006.COM |
1ASIA.ASIA |
1BSBF.TOP |
1Q2W3E3R4T5Y6U7I8O9P.TOP |
1UZU.COM |
1WAIMAI.COM |
2020-CLASS-4.XYZ |
25DR.COM |
33033.TOP |
355FK.TOP |
39SVIP.COM |
3DWKK.COM |
51YZJJ.COM |
520XQT.COM |
52KLKX.COM |
52SHEQU.NET |
5312.CLOUD |
5-37812.COM |
53TZ.NET |
5478.TECH |
595916A.COM |
67SQ.CLUB |
68KCQ.COM |
781M.WORK |
7LYHD.COM |
7Z72.COM |
8000945.COM |
88888888CM.TOP |
900009.ICU |
900009.ONLINE |
929699.COM |
941GONGZUO.COM |
9527QH.TOP |
99099.TOP |