Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNSOWL.COM Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNSOWL.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNSOWL.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNSOWL.COM Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| TOP | 198,830 |
| SBS | 160,512 |
| CFD | 140,724 |
| XYZ | 53,296 |
| ORG | 41,885 |
| INFO | 22,418 |
| CLICK | 19,874 |
| BUZZ | 18,745 |
| SHOP | 16,334 |
| ICU | 10,013 |
| more... | |
Summary of moves
| Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
|---|---|---|
| DNSOWL.COM | CLOUDFLARE.COM | 2,306 |
| DNSOWL.COM | DNSPOD.COM | 119 |
| DNSOWL.COM | SEDOPARK.NET | 105 |
| DNSOWL.COM | ALIDNS.COM | 103 |
| DNSOWL.COM | NAMECHEAPHOSTING.COM | 102 |
| DNSOWL.COM | DNSIP.COM | 100 |
| DNSOWL.COM | YUNXNS.COM | 100 |
| DNSOWL.COM | XUNDNS.COM | 28 |
| DNSOWL.COM | 951DNS.COM | 26 |
| DNSOWL.COM | DNSPOD.NET | 22 |
| more... | ||
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 101-DIPLOMWP.TOP |
| 1080PDIZIKEYFI.TOP |
| 1080PFILMARSIVI.TOP |
| 1080PSINEMA.TOP |
| 1080PVIZYON.TOP |
| 10SERUIHT3E4UHGVAEW3W4AFUVHG9DRHUY.SHOP |
| 1612ZERKALO.CASINO |
| 1XBET-BCQR.TOP |
| 1XBET-EMGV.TOP |
| 1XBET-HVAA.TOP |
| 1XBET-JCSN.TOP |
| 1XBET-JEPT.TOP |
| 1XBET-JQKF.TOP |
| 1XBET-KKSP.TOP |
| 1XBET-KMFZ.TOP |
| 1XBET-KTFJ.TOP |
| 1XBET-KUUF.TOP |
| 1XBET-KXVC.TOP |
| 1XBET-NJVJ.TOP |
| 1XBET-OVVO.TOP |
| 1XBET-PGYO.TOP |
| 1XBET-PIFT.TOP |
| 1XBET-QJOY.TOP |
| 1XBET-QSMV.TOP |
| 1XBET-QWVB.TOP |
| 1XBET-QZFH.TOP |
| 1XBET-QZPM.TOP |
| 1XBET-RSHB.TOP |
| 1XBET-SLTJ.TOP |
| 1XBET-SNGK.TOP |
| 1XBET-STUR.TOP |
| 1XBET-TLUX.TOP |
| 1XBET-UMIN.TOP |
| 1XBET-WANQ.TOP |
| 1XBET-WTJN.TOP |
| 1XBET-YWFF.TOP |
| 1XBET-ZRMO.TOP |
| 1XSLOTS-202.TOP |
| 1XSLOTS-672.TOP |
| 1XSLOTS-713.TOP |
| 1XSLOTS-718.TOP |
| 1XSLOTS-722.TOP |
| 1XSLOTS-AEX.TOP |
| 1XSLOTS-BQT.TOP |
| 1XSLOTS-BRI.TOP |
| 1XSLOTS-CBN.TOP |
| 1XSLOTS-DBV.TOP |
| 1XSLOTS-E47.TOP |
| 1XSLOTS-EF5.TOP |
| 1XSLOTS-FNV.TOP |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| 02887.MBA | ALIDNS.COM |
| 02935.XYZ | XUNDNS.COM |
| 030501.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 0320.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 03962.LOAN | ALIDNS.COM |
| 0604567.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 0614567.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 0624567.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 0634567.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 0644567.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 080502.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 081600.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 08571.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08572.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08573.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08574.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08575.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08576.LOAN | CLOUDFLARE.COM |
| 08N2EB.TOP | DNSPOD.COM |
| 09264.LOAN | ALIDNS.COM |
| 0C4TUZ.TOP | DNSPOD.COM |
| 0KTS3X.TOP | DNSPOD.COM |
| 0MEROS.TOP | DNSPOD.COM |
| 0TJM96.TOP | DNSPOD.COM |
| 10420.PIZZA | XUNDNS.COM |
| 1084954.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 1084964.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 1084974.INFO | CLOUDFLARE.COM |
| 162733.LOANS | 951DNS.COM |
| 16703.LOAN | ALIDNS.COM |
| 16988.MOBI | CLOUDFLARE.COM |
| 1880064.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 188BET.REISE | CLOUDFLARE.COM |
| 188BET.VODKA | CLOUDFLARE.COM |
| 188BUY.CFD | CLOUDFLARE.COM |
| 18AV23.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 19JAV6.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 19TQXW.TOP | DNSPOD.COM |
| 1MT00.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT0A.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT0N.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT13.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT1J.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT1K.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT1Z.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT28.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT2M.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT2Y.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT3W.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| 1MT4X.LOL | CLOUDFLARE.COM |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 0140.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| 0229.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| 0850.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| 0909.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| 0CF8AA977CBA.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 101-DIPLOMWO.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 1113977.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 1145141.BEST | DNSPOD.COM |
| 1STRESPONDERSBBQ.ORG | CROOKEDBUSH.COM |
| 20F82F2D2136.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 227DDHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 227JJHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 227MPHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 227SZHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 27674BF559EE.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 52KANKAN.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 52SSN.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| 548880780851.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 55005506BAC9.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 5A3A6450D314.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 626F6167AF94.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 664DDHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 664EEHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 66DDSSHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 66E179863500.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 677179QQ.TOP | ABOVEDOMAINS.COM |
| 69KUIHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 6C685B392199.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 6E4D8FAE9EC0.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 70A7C591DC31.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 70MOUHM.SBS | ABOVEDOMAINS.COM |
| 789E31F9C24F.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 793ED21F9E7D.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 7UJHY.SBS | CLOUDFLARE.COM |
| 8262E6F2AC66.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 88613B935ACC.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| 9FDD91396F2F.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| A37B8FFE85A8.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| A48DA5557A7D.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| AB77B1450185.XYZ | CLOUDFLARE.COM |
| ACODOO.ORG | CLOUDFLARE.COM |
| ADAM365.ORG | ULTAHOOOSTTT.REISEN |
| ADDICTINGGAMES.INFO | SEDOPARKING.COM |
| AEMP.TOP | CLOUDFLARE.COM |
| AFISHA.PRO | CLOUDFLARE.COM |
| AGENTCI1.CFD | CLOUDFLARE.COM |
| AGENTCI2.CFD | CLOUDFLARE.COM |
| AGENTCI3.CFD | CLOUDFLARE.COM |
| AGENTCI.CFD | CLOUDFLARE.COM |
| AISKILLGRID.PRO | CLOUDFLARE.COM |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 0020723.XYZ |
| 0117107.VIP |
| 0156U77.BUZZ |
| 01YV0DRX.TOP |
| 06BP4DV.BUZZ |
| 06DZT04.BUZZ |
| 06YMVB7.BUZZ |
| 0879335.VIP |
| 09314307.TOP |
| 0A0KGK.QUEST |
| 0AT6S.ORG |
| 0DS7YM.QUEST |
| 0LORBQV8.TOP |
| 0ND1AF2.BUZZ |
| 0OEKT74Z.TOP |
| 0OJ8BJ.QUEST |
| 10086.SOLUTIONS |
| 11483.PIZZA |
| 1157375.VIP |
| 11UYUJAKSSAJMZN.BUZZ |
| 123456CC.TOP |
| 123592.XYZ |
| 12483.PIZZA |
| 12567.PLUS |
| 1261151.VIP |
| 1421815.VIP |
| 14752344.TOP |
| 151894.XYZ |
| 156665.XYZ |
| 1582163.VIP |
| 15BRVF5.BUZZ |
| 1688FFF.TOP |
| 16QDXX.QUEST |
| 1717SE954.XYZ |
| 1717SE955.XYZ |
| 17406.ONE |
| 17494.ONE |
| 17629.LOAN |
| 17AV261.TOP |
| 18325.BUSINESS |
| 18461.ONE |
| 18770503011.SBS |
| 18HE.LIFE |
| 18HQ.LIFE |
| 18HW.LIFE |
| 19143.CYOU |
| 19283.BUSINESS |
| 19481.CYOU |
| 19481.LOAN |
| 19879.ONE |