Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNS.COM Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNS.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNS.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNS.COM Name Servers TLDs
| TLD | #Domains |
|---|---|
| TOP | 20,478 |
| VIP | 6,136 |
| ORG | 4,342 |
| INFO | 2,934 |
| XYZ | 2,687 |
| WANG | 1,927 |
| SHOP | 1,885 |
| SBS | 1,365 |
| LOAN | 1,337 |
| ACADEMY | 1,287 |
| more... | |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 13DM6.ASIA |
| 43439.ORG |
| 43440.ORG |
| 43441.ORG |
| 4L6C7.ASIA |
| 534T5.ASIA |
| 6GRPT.ASIA |
| BLBRH.ASIA |
| BRBVT.ASIA |
| BRNHV.ASIA |
| BTTDB.ASIA |
| DBDB7788.TOP |
| DDGYV.ASIA |
| DHBDP.ASIA |
| DHJZX.ASIA |
| DTPTP.ASIA |
| FFDDH.ASIA |
| FHDNF.ASIA |
| FZRND.ASIA |
| FZXPJ.ASIA |
| I8IDN.ASIA |
| JBDFB.ASIA |
| JBXDB.ASIA |
| JDHVX.ASIA |
| JFVXN.ASIA |
| KULINAN.APP |
| LTTVZ.ASIA |
| LXPHJ.ASIA |
| NJHXX.ASIA |
| NTXVD.ASIA |
| PXXLL.ASIA |
| PZVZB.ASIA |
| R1DCL.ASIA |
| RDVBR.ASIA |
| RHRNP.ASIA |
| RVDBX.ASIA |
| TLHDD.ASIA |
| TLPNV.ASIA |
| TRTFN.ASIA |
| TUGZ5.ASIA |
| VA3B5.ASIA |
| VXRHB.ASIA |
| XNJLB.ASIA |
| Y73UW.ASIA |
| ZHBZR.ASIA |
| Domain Name | Transferred From |
|---|---|
| CO699.VIP | DOMAINCONTROL.COM |
| JUNGO.XYZ | SAV.COM |
| SBER.MARKETING | DYNA-NS.NET |
| SBER.SOLUTIONS | DYNA-NS.NET |
| UE98.VIP | DOMAINCONTROL.COM |
| YULINWX.TOP | HICHINA.COM |
| ZSGK.TOP | ORAY.NET |
| Domain Name | Transferred To |
|---|---|
| 00.XN--IO0A7I | ENAME.NET |
| 01382.ONE | DYNA-NS.NET |
| 03733.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 04793.ACADEMY | DYNA-NS.NET |
| 05035.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 05057.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 05070.LOAN | DYNA-NS.NET |
| 05363.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 11012.ACADEMY | DYNA-NS.NET |
| 115TL.TOP | ENAME.NET |
| 11JTXC.TOP | ENAME.NET |
| 12190.LOAN | DYNA-NS.NET |
| 12683.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 128357.ACADEMY | SAV.COM |
| 13586.VIP | DYNA-NS.NET |
| 153679.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 15462.VIP | DYNA-NS.NET |
| 157328.ACADEMY | SAV.COM |
| 157382.ACADEMY | SAV.COM |
| 157938.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 158637.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 158793.BID | DYNA-NS.NET |
| 165937.ACADEMY | DYNA-NS.NET |
| 168397.ACADEMY | DYNA-NS.NET |
| 168573.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 17363.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 17708.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 17839.VIP | DYNA-NS.NET |
| 18220.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 18469.VIP | DYNA-NS.NET |
| 187235.ACADEMY | SAV.COM |
| 20609.LOAN | DYNA-NS.NET |
| 21679.VIP | DYNA-NS.NET |
| 217538.ACADEMY | SAV.COM |
| 23879.VIP | DYNA-NS.NET |
| 239568.XYZ | DYNA-NS.NET |
| 253683.ACADEMY | SAV.COM |
| 25646.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| 25836.VIP | DYNA-NS.NET |
| 26741.VIP | DYNA-NS.NET |
| 271385.ACADEMY | SAV.COM |
| 278351.ACADEMY | SAV.COM |
| 278563.LOAN | DNSOWL.COM |
| 28316.VIP | DYNA-NS.NET |
| 283517.ACADEMY | SAV.COM |
| 285731.ACADEMY | SAV.COM |
| 28634.VIP | DYNA-NS.NET |
| 287513.ACADEMY | SAV.COM |
| 29251.ONE | DYNA-NS.NET |
| 29406.PIZZA | DYNA-NS.NET |
| Recent Nameserver Activity |
|---|
| 193567.BID |
| 256913.ENGINEER |
| 273196.BID |
| 275619.BID |
| 325981.BID |
| 392768.BID |
| 468476.LOAN |
| 468744.LOAN |
| 468861.LOAN |
| 468897.LOAN |
| 578261.BID |
| 618392.BID |
| 627319.BID |
| 632519.BID |
| 719625.BID |
| 735169.BID |
| 738296.BID |
| 739652.BID |
| 782635.BID |
| 796531.BID |
| 816357.BID |
| 827961.BID |
| 837925.BID |
| 876923.BID |
| 951836.BID |
| BCJE208.TOP |
| BCJK218.TOP |
| BKJYZQ.BID |
| BSCJ220.TOP |
| BSWU209.TOP |
| BYDQKD.BID |
| CDUW012.TOP |
| DAFBPY.BID |
| DHFJ204.TOP |
| DSZHGD.BID |
| FSYSGF.BID |
| GSHJ218.TOP |
| HDCD204.TOP |
| JBCT6829.TOP |
| KBDZQT.BID |
| KBGFJS.BID |
| KYSCJH.BID |
| MJDHJN.BID |
| MNKHBD.BID |
| MZWDOG.BID |
| NBCK219.TOP |
| NGKDCF.BID |
| PDHZBK.BID |
| POMHAP.BID |
| QBDFCG.BID |