Registrar Stats
Domain Details
Overview of WEBNIC.CC Name ServersThis overview shows a summary of domains using WEBNIC.CC name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using WEBNIC.CC name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of WEBNIC.CC Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 16,348 |
SHOP | 5,603 |
XYZ | 1,530 |
TOP | 1,026 |
ONLINE | 1,025 |
NET | 719 |
SITE | 554 |
ORG | 409 |
LOL | 347 |
CLOUD | 292 |
more... |
Summary of moves
Gaining DNS | Lossing DNS | #Domains |
---|---|---|
WEBNIC.CC | CLOUDFLARE.COM | 166 |
WEBNIC.CC | DOMAINESIA.NET | 57 |
WEBNIC.CC | CLOUDOON.ORG | 30 |
WEBNIC.CC | HNDNSV1.COM | 24 |
WEBNIC.CC | DNS-PARKING.COM | 18 |
WEBNIC.CC | MASTERWEB.COM | 16 |
WEBNIC.CC | HOSTERPK.COM | 15 |
WEBNIC.CC | DEWAWEB.COM | 15 |
WEBNIC.CC | EZYDOMAIN.COM | 13 |
WEBNIC.CC | BANGLARSERVER.COM | 12 |
more... |
Recent Nameserver Activity |
---|
AECCON-NE.COM |
BOUJEEONLINE.COM |
CAPITALOSBORN.COM |
CITIFIRMS.COM |
DISCOUNT-TENNIS-POINT-EU.SHOP |
DMSALE.SHOP |
FIFTHTHIRDFMB.COM |
FRJMWESTON-VIP.SHOP |
GLOBAL-SINGULARITYNET.COM |
IRANRAHRO.COM |
IT-ZALANDO.SHOP |
KINGSTONPEDIA.COM |
MICHALKORSROMANIA.SHOP |
SINGULARITYNET-GLOBAL.COM |
SNELAPOTHEEKNL.COM |
STOREALPINESTARS.TOP |
TENNIS-POINT--EU.SHOP |
TSABACREY.SITE |
VAFASTORE.COM |
V-PESS-NE.COM |
WORLDACCESSPAY.COM |
WORLDCLASSFEDEX.COM |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
09AJ.TOP | CLOUDFLARE.COM |
137637.COM | HENG.AI |
1452654561.COM | CLOUDFLARE.COM |
33T8A.COM | CLOUDFLARE.COM |
33T8F.COM | HNDNSV1.COM |
33T8FF.COM | CLOUDFLARE.COM |
33T8FFF.COM | HNDNSV1.COM |
3D-ONION.COM | CLOUDFLARE.COM |
528698.COM | HENG.AI |
528698.TOP | HENG.AI |
52QYQ.COM | HNDNSV1.COM |
558799.COM | HNDNSV1.COM |
678GAO.COM | CLOUDFLARE.COM |
8686.NEWS | PCHOME.COM.TW |
978311.COM | HENG.AI |
978311.TOP | HENG.AI |
ABG3838.COM | JTDNSV1.COM |
ABUJIBRIEL.COM | DNS-PARKING.COM |
ACCESSBANDS.COM | DAN.COM |
ACCESSSHOWS.COM | DAN.COM |
ACTIVISIONADMIN.COM | CLOUDFLARE.COM |
ACTIVISIONFREEGIFT.COM | CLOUDFLARE.COM |
ADELEKESGENERALCONSULTANT.COM | WEB-HOSTING.COM |
ADELLENS.ORG | PHTCO.COM |
AEROPLANECLEANERS.COM | CLOUDOON.ORG |
AFGANEVOLUTION.COM | CLOUDFLARE.COM |
AGDERBONSAI.COM | SHARE-DNS.NET |
AGRIGENER.ONLINE | BANGLARSERVER.COM |
AGROLINTASDUNIA.COM | DOMOSQUARE.COM |
AGUNGMAUDINA.COM | CLOUDHOST.ID |
AHLIJAMU.COM | MASTERWEB.COM |
AHLITERAPI.COM | MASTERWEB.COM |
AHMADISROFIEL.COM | NIAGAHOSTER.COM |
AIHOST9.TOP | DNSPOD.NET |
AIKIDOLOUHANS.COM | CLOUDFLARE.COM |
AIRABEL.COM | INTERGROUP.NET |
AIRSAPP.SITE | DOMAINESIA.NET |
AKINBAYMULTIPURPOSEANDSONSLTD.COM | CLOUDOON.ORG |
AKSELESARINUSABERSAMA.XYZ | DOMAINESIA.NET |
AKSURAPRADHHA.SITE | DOMAINESIA.NET |
ALESOVKY.COM | CLOUDFLARE.COM |
ALLABOUTFOOTBALL.ONLINE | BANGLARSERVER.COM |
ALLENWILCOX.COM | SHARE-DNS.NET |
AMANDE-RECOUVREMENT.COM | ULTAHOST.COM |
AMAZING-BALI-TOURS.COM | DOMOSQUARE.COM |
AMMAWARBABYSHOP.COM | OSTECHSTUDIO.COM |
ANOATRIPEXP.COM | ANYMHOST.ID |
ANTHROASIA.COM | MSCHOSTING.COM |
ANTIKARATKAPAL.COM | CLOUDFLARE.COM |
ANTINHPHAP.COM | AZDIGI.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
0918989222.COM | GNAME-DNS.COM |
118JOURNEY.COM | DNS-PARKING.COM |
ALBORZ-QC.ORG | RADACO.NET |
AMGREAT.COM | WT500.COM |
ARCOLAWFIRM.COM | JIMATDNS.COM |
ART-ERICA.COM | IDCLOUDHOSTING.COM |
BALICOLOURS.COM | RUMAHOSTING.COM |
BKK-EXCH.COM | HOSTNEVERDIE.COM |
CAREDISE.COM | AFTERNIC.COM |
CDLDQJ.COM | JULYDNS.COM |
CHIAKOO.COM | PHTCO.COM |
CLOUDFLEX.SOLUTIONS | MYCLOUD.GLOBAL |
CRYTOP.ORG | HNDNSV1.COM |
DADONGGU.COM | EZYDOMAIN.COM |
DAIHATSUTANGERANGTERMURAH.COM | DOMAINESIA.NET |
DATAKONTROL.XYZ | AFRAID.ORG |
DEALERASTRADAIHATSUSBY.COM | DOMOSQUARE.COM |
DISTRIBUTORALATLAB.COM | FASTSERVER.CLUB |
DRNOYIMPEX.COM | HOSTBREAK.COM |
DSDECORPRODUCT.COM | FARKHOST.COM |
ESDLABSUPPLIES.COM | HOSTINGHISPEED.COM |
ESTAKHRR.COM | WEBSITEIR.COM |
EXECUTIVEEDGELTD.COM | GNAME-DNS.COM |
EZNETWORKING.SOLUTIONS | MYCLOUD.GLOBAL |
FARHADYTRADING.COM | AVINNET.COM |
FIKAESTORE.COM | HOSTERPK.COM |
FOLADNET.COM | 7HOSTIR.COM |
GARUDANTARA.COM | CLOUDFLARE.COM |
GGINKEXPRESS.COM | SGCLOUDHOSTING.CLOUD |
GIENJIA.COM | PUMO.COM.TW |
GRADE-PROFIT.COM | LYTEHOSTING.COM |
GROUPEJOCLACS.COM | CLOUDOON.ORG |
HIRACARGO.COM | NETAFRAZ.COM |
HITUNGPPH.COM | NIAGAHOSTER.COM |
INCDOOR.COM | SHARE-DNS.NET |
IRANBADANEH.COM | AVINNET.COM |
JAHANFEREZ.COM | AVANGARDTECH.COM |
JAMSHIDIBEAUTY.COM | JAMSHIDIBEAUTY.COM |
JAVADIAMOND-CO.COM | ARDETAMEDIA.COM |
KALAVOLT.COM | WEBKAJ.COM |
KELASTER.COM | MEKARTEK.COM |
KELILINGBELITUNG.COM | DNS-PARKING.COM |
KERETASEWAAIRPORTPENANG.COM | SERVERFREAK.BIZ |
KOLOROFIL.COM | PARSVDS.COM |
LIGHTINGSPECIALISTMALAYSIA.COM | NEWPAGES.US |
LUCIAHENG.COM | SERVERFREAK.BIZ |
MALLOCHESCA.COM | PHTCO.COM |
MEDANRENTALCAR.COM | JAGOANHOSTING.COM |
MIEEJEPEJEP.COM | CLOUDOCEAN.ID |
MYGATEWAYS.CLOUD | MYCLOUD.GLOBAL |
Recent Nameserver Activity |
---|
1861FR.SHOP |
247COMFOTAPAREL.SHOP |
25SOUTHBUTQUES.SHOP |
3STAFR.SHOP |
6BYGEEBAUTY.SHOP |
6THSENSEFIHIG.SHOP |
78309.APP |
81042.APP |
88993.APP |
896999.TOP |
907E.COM |
9FIVEFR.SHOP |
ABRACADABRNYC.SHOP |
ABSOLUTENEYORK.SHOP |
ABZARFORI.COM |
ACEM3.MONSTER |
ACTIVATE2P.COM |
ACTIVENINETRADE.COM |
ACTIVERIDSHOP.SHOP |
ADFLOSSER.COM |
ADOREACILD.SHOP |
AGAVEGIRLOUIQUE.SHOP |
AHMADHABIBULULUM.XYZ |
AHMADI4509-FREE-VPN.MONSTER |
AILAPOS.COM |
AIRCON-ELECTRONICS.COM |
AIRGASOULET.SHOP |
AIRTIMORPAPUA.COM |
AKUNPROMO.XYZ |
AKUNSEOKU.XYZ |
ALACE-EXPO.COM |
ALGORANDBASKETBALLTV.COM |
ALICEANDWNDER.SHOP |
ALIMENTOSTOSGRUMAMX.COM |
ALLIEDBRAS.SHOP |
ALPINEASRO.SHOP |
ALQURANICACADEMY.COM |
AMERICALEGEDRDER.SHOP |
AMERICANALL.SHOP |
AMOZISHGAH.COM |
AMU-TRADING.COM |
ANADEA-GLOBAL.COM |
ANADEAGLOBAL.COM |
ANAKHOIRUNQZ.CLOUD |
ANAM6.SITE |
ANGUSANDDUDEYOLCTONS.SHOP |
APPMAXIMUM.COM |
APP-MYDIGI.ONLINE |
APPTOMAKAKA.CLOUD |
ARIEFSASONGKOSHPARTNERS.COM |